当前位置:首页 » 交易市场 » 欧元11月3日汇率
扩展阅读
类似于金条 2021-03-31 20:26:33
何兰黄金市厂 2021-03-31 20:26:32
蒲币对人民币汇率 2021-03-31 20:26:27

欧元11月3日汇率

发布时间: 2021-03-30 06:21:36

A. 11月30日欧元对人民币汇率是多少

1人民币=0.1477欧元
1欧元=6.7705人民币

B. 12月3日欧元,日元,澳元汇率是多少

2015年12月3日汇率如下

1、欧元
欧元兑美元:1.0594
1欧元=7.3435人民币

2、日元
日元兑美元:0.0097
1日元=0.0606人民币

3、澳元
澳元兑美元:0.7303
1澳元=5.16人民币

2015年12月9日汇率如下

1、欧元
欧元兑美元:1.0615
1欧元=7.324人民币

2、日元
日元兑美元:0.008741
1日元=0.06031人民币

3、澳元
澳元兑美元:0.7469
1澳元=5.1534人民币

C. 求近一个月欧元兑换人民币即时汇率。从2012年十一月份左右开始。

日期 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖 涨跌额 涨跌幅
2012-12-13 817.8200 784.6900 809.6800 816.1900 0.0000 0.0000%
2012-12-12 817.8200 784.6900 809.6800 816.1900 3.6600 0.4495%
2012-12-11 814.1600 779.9800 804.8300 811.2900 2.0600 0.2537%
2012-12-10 812.1000 775.3000 800.0000 806.4200 -3.8800 -0.4755%
2012-12-07 815.9800 774.6700 799.3400 805.7600 -6.1100 -0.7432%
2012-12-06 822.0900 783.1400 808.0900 814.5800 -1.7400 -0.2112%
2012-12-05 823.8300 785.2700 810.2900 816.8000 12.1500 1.4969%
2012-12-04 811.6800 782.6100 807.5400 814.0300 -6.0300 -0.7374%
2012-12-03 817.7100 781.5400 806.4300 812.9100 1.5300 0.1875%
2012-11-30 816.1800 779.3400 804.1600 810.6200 1.9700 0.2420%
2012-11-29 814.2100 777.3300 802.0900 808.5300 0.4200 0.0516%
2012-11-28 813.7900 775.3100 800.0100 806.4400 -2.9400 -0.3600%
2012-11-27 816.7300 777.4500 802.2200 808.6600 1.6000 0.1963%
2012-11-26 815.1300 778.1300 802.9200 809.3700 5.3100 0.6557%
2012-11-23 809.8200 779.5400 804.3700 810.8300 0.9800 0.1212%
2012-11-22 808.8400 772.0800 796.6700 803.0700 2.8300 0.3511%
2012-11-21 806.0100 768.6700 793.1600 799.5300 1.7800 0.2213%
2012-11-20 804.2300 769.8800 794.4100 800.7900 1.2700 0.1582%
2012-11-19 802.9600 767.7100 792.1700 798.5300 -1.0100 -0.1256%
2012-11-16 803.9700 766.0700 790.4800 796.8300 3.5400 0.4423%
2012-11-15 800.4300 766.4100 790.8300 797.1800 1.1800 0.1476%
2012-11-14 799.2500 764.2600 788.6000 794.9400 0.3800 0.0476%
2012-11-13 798.8700 762.5500 786.8400 793.1600 -1.5700 -0.1961%
2012-11-12 800.4400 763.3400 787.6600 793.9800 -2.1800 -0.2716%
2012-11-09 802.6200 765.3900 789.7700 796.1200 -1.8000 -0.2238%
2012-11-08 804.4200 766.4600 790.8800 797.2300 -2.2400 -0.2777%
2012-11-07 806.6600 773.2800 797.9200 804.3300 -0.3900 -0.0483%
2012-11-06 807.0500 770.5300 795.0700 801.4600 -2.3900 -0.2953%
2012-11-05 809.4400 771.4200 796.0000 802.3900 -6.0800 -0.7455%
2012-11-02 815.5200 773.4100 798.0500 804.4600 -1.4000 -0.1714%

D. 2016年11月 欧元 美元汇率 多少

您可以参考招行外汇来“自实时汇率”,请登入http://fx.cmbchina.com/hq/查看,具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率,在对应汇率后点击"查看历史"。注:100外币兑人民币。(页面左侧的“外币兑换计算器”可进行试算,外汇兑换计算器链接http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Forex.aspx?chnl=whjsq)(应答时间:2019年6月17日,最新业务变动请以招行官网公布为准)

E. 今日欧元汇率

若想试算欧元兑换人民币金额,由于外汇汇率是实时变动的,请参考:http://fx.cmbchina.com/hq/
在该页侧可以点击外汇兑换计算器试算,如查看历史汇率,点击相应交易币后的“查看历史”查询历史汇率(可以查询2011年2月16日至今的汇率)。
【温馨提示】汇率实时波动,仅供参考 。

F. 现在欧元与人民币之间汇率是多少

100欧元大概兑换1033人民币

历史牌价查询

币种 单位 现汇买入价现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 648.96 654.16 628.11 654.16 651.56000
加拿大元(CAD/CNY) 100 717.06 722.80 694.02 722.80 719.93000
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 620.64 625.62 600.70 625.62 623.13000
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 138.31 139.41 133.87 139.41 138.86000
欧元(EUR/CNY) 100 1029.23 1037.49 996.16 1037.49 1033.36000
英镑(GBP/CNY) 100 1521.84 1534.06 1472.95 1534.06 1527.95000
港币(HKD/CNY) 100 97.04 97.42 96.26 97.42 97.23000
日元(JPY/CNY) 100000 6142.97 6192.31 5945.61 6192.31 6167.64000
澳门元(MOP/CNY) 100 94.76 95.12 94.00 95.12 94.94000
挪威克郎(NOK/CNY) 100 130.14 131.18 125.96 131.18 130.66000
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 112.44 113.34 108.83 113.34 112.89000
新加坡元(SGD/CNY) 100 497.91 501.89 481.91 501.89 499.90000
美元(USD/CNY) 100 758.58 761.62 752.50 761.62 760.10000

G. 查询最近三个月美元和欧元对人民币的汇率变化情况

美元 6.10 683.36 欧元 961.18
6.30 683.19 964.08
7.20 683.21 966.33
7.31 683.23 962.5
8.20 683.18 971.38
8.31 683.12 977.27

H. 欧元和法郎的汇率

中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2006年3月26日 星期日 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 803.38 801.77 795.35 804.99 803.38
港币 (HKD) 103.53 103.32 102.49 103.74 103.53
日元 (JPY) 6.8106 6.7834 6.5654 6.8378 6.8100
欧元 (EUR) 961.73 957.88 927.11 965.58 961.67
英镑 (GBP) 1393.94 1388.36 1343.76 1399.52 --
瑞士法郎 (CHF) 610.15 607.71 588.18 612.59 --
加拿大元 (CAD) 688.65 685.90 663.86 691.40 --
澳大利亚元 (AUD) 571.69 569.40 551.11 573.98 --
新加坡元 (SGD) 495.49 493.51 477.65 497.47 --
丹麦克朗 (DKK) 128.89 128.37 124.25 129.41 --
挪威克朗 (NOK) 120.59 120.11 116.25 121.07 --
瑞典克朗 (SEK) 102.88 102.47 99.18 103.29 --
澳门元 (MOP) 100.35 100.15 99.35 100.55 --
新西兰元 (NZD) 494.72 492.74 476.91 496.70 --
韩元 (KRW) 0.8190 -- 0.7764 0.8616 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准虽然从1999年起,包含法国在内的国家也开始使用欧元,但至今欧元仍是只是'written money',也就是仅使用于支票、银行转帐和信用卡等。
目前欧元对法郎的汇率大概是6.6左右。

I. 欧元的汇率是多少

按照中国银行12月9日15:54分提供的外汇牌价,100欧元可兑换1004.55元人民币(基准价,中行折算价)。