当前位置:首页 » 交易市场 » 24日日元汇率
扩展阅读
类似于金条 2021-03-31 20:26:33
何兰黄金市厂 2021-03-31 20:26:32
蒲币对人民币汇率 2021-03-31 20:26:27

24日日元汇率

发布时间: 2021-03-29 10:18:02

㈠ 1月24号日元汇率是多少

若通过抄招行兑换,请打开袭http://fx.cmbchina.com/hq/ 查询外汇实时汇率,也可以点查看历史查询之前汇率,因汇率实时变动,实际汇率按照您实际操作时的为准。

若需试算,可打开http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Forex.aspx?chnl=whjsq 试算。

㈡ 9月24日人民币对日元汇率走势图查询 今日人民币对日元汇率是多少

2016年09月24日人民币元兑换日元汇率外管局中间价:1人民币元=15.1488日元,今日人民币元兑换日元汇率中间价:1人民币元=15.4086日元,以上信息由中商情报网提供,请采纳!

㈢ 7月24日日本的汇率多少

7月24日,美元对日元开盘价为111.3350,当天最高价为111.5140,最低价为110.9640,收盘价为111.1930。

由于汇率是实时变化的,要了解日元汇率请关注FX168行情频道,更多货币汇率实时行情走势。

㈣ 2011年1月23日和1月24日,日元对人民币汇率是多少 谢谢!

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
日元 7.9162 7.6718 7.9797 7.967 7.967 2011.01.24 17:12:52
日元 7.9078 7.6637 7.9713 7.967 7.967 2011.01.24 16:33:51
日元 7.912 7.6677 7.9755 7.967 7.967 2011.01.24 16:09:08
日元 7.9129 7.6686 7.9765 7.967 7.967 2011.01.24 16:03:09
日元 7.9166 7.6722 7.9802 7.967 7.967 2011.01.24 15:53:51
日元 7.9159 7.6715 7.9795 7.967 7.967 2011.01.24 15:48:39
日元 7.9206 7.6761 7.9842 7.967 7.967 2011.01.24 15:26:46
日元 7.917 7.6726 7.9806 7.967 7.967 2011.01.24 15:09:42
日元 7.9174 7.6729 7.981 7.967 7.967 2011.01.24 15:02:25
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:20:40
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:11:32
日元 7.9218 7.6772 7.9854 7.967 7.967 2011.01.24 13:53:38
日元 7.92 7.6755 7.9836 7.967 7.967 2011.01.24 12:30:56
日元 7.923 7.6784 7.9866 7.967 7.967 2011.01.24 12:24:55
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:29:41
日元 7.9271 7.6823 7.9907 7.967 7.967 2011.01.24 11:26:48
日元 7.9269 7.6822 7.9906 7.967 7.967 2011.01.24 11:24:17
日元 7.9278 7.683 7.9915 7.967 7.967 2011.01.24 11:17:53
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:12:15
日元 7.9321 7.6872 7.9958 7.967 7.967 2011.01.24 11:00:13
日元 7.9365 7.6915 8.0003 7.967 7.967 2011.01.24 10:32:29
日元 7.9337 7.6887 7.9974 7.967 7.967 2011.01.24 10:29:40
日元 7.9332 7.6883 7.9969 7.967 7.9424 2011.01.24 10:08:34
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 10:02:22
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 09:50:14
日元 7.9319 7.687 7.9956 7.967 7.9424 2011.01.24 09:46:37
日元 7.9347 7.6898 7.9985 7.967 7.9424 2011.01.24 09:41:06
日元 7.9346 7.6897 7.9984 7.967 7.9424 2011.01.24 09:32:50
日元 7.9317 7.6869 7.9954 7.967 7.9424 2011.01.24 09:19:54
日元 7.9346 7.6896 7.9983 7.9424 7.9424 2011.01.24 09:05:10
日元 7.9389 7.6938 8.0027 7.9424 7.9424 2011.01.24 08:01:59
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.24 00:00:02
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.23 00:00:02

㈤ 8月24日人民币对日元汇率是多少

2017/08/24人民币元兑换日元外管局中间价为:1人民币元=16.3741日元。