当前位置:首页 » 交易市场 » 2006年人民币兑美元的汇率
扩展阅读
类似于金条 2021-03-31 20:26:33
何兰黄金市厂 2021-03-31 20:26:32
蒲币对人民币汇率 2021-03-31 20:26:27

2006年人民币兑美元的汇率

发布时间: 2021-03-20 23:43:04

Ⅰ 2006年8月1日的美元兑换人民币汇率是多少

来自中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1503.26 1471.56 1515.33 1507.62 1507.62 00:00:03
港币 102.31 101.49 102.7 102.5 102.5 00:00:03
美元 795.55 789.29 798.73 797.26 797.08 00:00:03
瑞士法郎 643.47 629.9 648.64 644.29 00:00:03
新加坡元 503.28 492.67 507.32 505.64 00:00:03
瑞典克朗 110.44 108.12 111.33 110.66 00:00:03
丹麦克朗 136.24 133.37 137.34 136.39 00:00:03
挪威克朗 125.74 123.08 126.75 126.39 00:00:03
日元 6.8257 6.6818 6.8806 6.8454 6.8454 00:00:03
加拿大元 714.41 699.35 720.15 716.29 00:00:03
澳大利亚元 605.84 593.06 610.7 606.22 00:00:03
欧元 1016.29 994.86 1024.45 1018.5 1018.5 00:00:03
澳门元 99.59 98.76 99.97 99.76 00:00:03
菲律宾比索 15.39 15.07 15.52 15.44 00:00:03
泰国铢 21.08 20.64 21.25 21.17 00:00:03
新西兰元 506.54 510.61 505.99 00:00:03
韩国元 0.7879 0.8478 0.8186 00:00:03

Ⅱ 2006年3月17日人民币兑美元的汇率是多少

2006/03/17人民币元兑换美元汇率外管局中间价:1人民币元=0.1246美元。

Ⅲ 2006年1月份人民币兑美元的汇率

2007年2月7号:人民币兑美元汇率中间价为7.7496

2006年12月29日:人民币兑美元汇率中间价为7.8087

2006年12月14日:人民币兑美元汇率中间价为7.8197

2006年12月04日:人民币兑美元汇率中间价为7.8240

2006年11月29日:人民币兑美元汇率中间价为7.8394

2006年9月28日:人民币兑美元汇率中间价为7.8998

2006年9月27日:人民币兑美元汇率中间价为7.9072

2006年9月23日:人民币兑美元汇率中间价为7.9188

2006年9月20日:人民币兑美元汇率中间价为7.9299

2006年9月10日:人民币兑美元汇率中间价为7.9342

2006年9月5日:人民币兑美元汇率中间价为7.9425

2006年9月4日:人民币兑美元汇率中间价为7.9499

2006年9月1日:人民币兑美元汇率中间价为7.9590

2006年8月30日:人民币兑美元汇率中间价为7.9598

2006年7月28日:人民币兑美元汇率中间价为7.9792

2006年5月15日:人民币兑美元汇率中间价为7.9982

2006年4月7日:人民币兑美元汇率中间价为8.0130

2006年4月6日:人民币兑美元汇率中间价为8.0098

2006年3月15日:人民币兑美元汇率中间价为8.0388

2006年3月14日:人民币兑美元汇率中间价为8.0473

2006年3月13日:人民币兑美元汇率中间价为8.0503

2006年2月13日:人民币兑美元汇率中间价为8.05

2006年2月6日:人民币兑美元汇率中间价为8.06

2006年1月5日:人民币兑美元汇率中间价为8.07

Ⅳ 2006年人民币对美元的汇率是多少

昨天我去银行把美元取出来,零的利息直接兑换成人民币给我了,我看上面
的汇率是7.9

Ⅳ 2006年人民币和美元汇率是多少

2006年12月20日人民币元兑换美元汇率中间价:1人民币元=0.1281美元,以上信息由中国银行总行提供!

Ⅵ 2006年人民币对美元的年平均汇率是多少

http://www.pbc.gov.cn/diaochatongji/tongjishuju/gofile.asp?file=2006S08.htm

7.9735 我自己算的

Ⅶ 2006年美元对人民币汇率的变化

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2006年10月18日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币7.9085元,1欧元对人民币9.9216元,100日元对人民币为6.6637,1港元对人民币1.01626元, 1英镑对人民币14.7905元。

中国外汇交易中心

2006年10月18日
这是官方发布的准确数字~~请给我评分~~~~

Ⅷ 2006年12月31日人民币与美元的汇率各是多少

这是2006年12月31日外汇牌价:
http://www.boc.cn/cn/common/service.jsp?category=ROOT%3E%D6%D0%D0%D0%D7%DC%D0%D0%3E%D0%D0%C7%E9%B7%D6%CE%F6%CA%D2%3E%D6%D0%D0%D0%BB%E3%C6%C0%3E%CD%E2%BB%E3%C5%C6%BC%DB&querytype=bydate&t_oneday=2006%2F12%2F31&b_bydate=%B0%B4%C8%D5%C6%DA%B2%E9%D1%AF

点开上面这个网页,在最下面按日期查询,就能查到某年某月某日的外汇款牌价了。

Ⅸ 2006年1月1日美元兑换人民币的汇率

日期:2006/01/01
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1385.66 1356.44 1396.79 1391.22 00:00:00
港币 103.87 103.03 104.26 104.03 104.03 00:00:00
美元 805.41 798.95 808.47 807.02 807.02 00:00:00
瑞士法郎 611.3 598.41 616.21 613.75 00:00:00
新加坡元 483.48 473.29 487.37 485.43 00:00:00
瑞典克朗 101.21 99.08 102.03 101.62 00:00:00
丹麦克朗 127.54 124.85 128.57 128.05 00:00:00
挪威克朗 119.2 116.68 120.15 119.67 00:00:00
日元 6.8297 6.6857 6.8846 6.8716 6.8716 00:00:00
加拿大元 693.52 678.9 699.09 696.31 00:00:00
澳大利亚元 588.3 575.89 593.02 590.66 00:00:00
欧元 951.53 931.47 959.17 957.97 957.97 00:00:00
澳门元 100.77 99.92 101.16 100.93 00:00:00
菲律宾比索 15.16 14.84 15.28 15.22 00:00:00
泰国铢 19.59 19.18 19.75 19.67 00:00:00
新西兰元 548.11 552.51 550.31 00:00:00
韩国元 0.762 0.8199 0.8 00:00:00
清算瑞士法郎 481.71 485.58 483.65 00:00:00

Ⅹ 2006 年10月份每日人民币兑美元汇率

日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
2006/10/29 787.01 780.82 790.17 788.71 788.71 05:22:29
2006/10/29 787.25 781.06 790.41 788.71 788.71 00:00:02
2006/10/28 787.25 781.06 790.41 788.71 788.71 00:00:04
2006/10/27 787.25 781.06 790.41 788.71 788.71 16:33:26
2006/10/27 787.3 781.11 790.46 788.71 788.71 16:27:18
2006/10/27 787.35 781.16 790.51 788.71 788.71 15:49:06
2006/10/27 787.3 781.11 790.46 788.71 788.71 15:46:09
2006/10/27 787.2 781.01 790.36 788.71 788.71 15:43:21
2006/10/27 787.15 780.96 790.31 788.71 788.71 15:32:27
2006/10/27 787.1 780.91 790.26 788.71 788.71 15:06:11
2006/10/27 787.1 780.91 790.26 788.71 788.71 14:48:22
2006/10/27 787.01 780.82 790.17 788.71 788.71 09:44:25
2006/10/27 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 07:01:45
2006/10/27 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 00:00:01
2006/10/26 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 16:11:59
2006/10/26 787.7 781.51 790.86 789.4 789.4 09:30:58
2006/10/26 788.1 781.9 791.26 790.07 789.8 06:54:23
2006/10/26 788.2 782 791.36 790.07 790.07 00:00:04
2006/10/25 788.2 782 791.36 790.07 790.07 17:14:06
2006/10/25 788.1 781.9 791.26 790.07 790.07 16:08:05
2006/10/25 788.1 781.9 791.26 790.07 790.07 16:07:08
2006/10/25 788.05 781.85 791.21 790.07 790.07 16:03:03
2006/10/25 788.05 781.85 791.21 790.07 790.07 15:57:05
2006/10/25 788.15 781.95 791.31 790.07 790.07 15:01:12
2006/10/25 788.37 782.17 791.53 790.07 790.07 09:41:46
2006/10/25 788.85 782.64 792.01 790.49 790.55 06:54:51
2006/10/25 788.85 782.64 792.01 790.49 790.49 00:00:01
2006/10/24 788.85 782.64 792.01 790.49 790.49 15:40:40
2006/10/24 788.79 782.59 791.95 790.49 790.49 09:35:30
2006/10/24 788.79 782.59 791.95 790.49 789.88 09:22:26
2006/10/24 788.18 781.98 791.34 789.98 789.88 07:06:00
2006/10/24 788.18 781.98 791.34 789.98 789.98 00:00:02
2006/10/23 788.18 781.98 791.34 789.98 789.98 16:06:14
2006/10/23 788.28 782.08 791.44 789.98 789.98 15:14:02
2006/10/23 788.28 782.08 791.44 789.98 789.98 09:25:03
2006/10/23 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 07:34:29
2006/10/23 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 00:00:00
2006/10/22 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 00:00:03
2006/10/21 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 00:00:01
2006/10/20 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 17:40:25
2006/10/20 788.4 782.2 791.56 789.95 789.95 16:57:22
2006/10/20 788.55 782.35 791.71 789.95 789.95 16:48:47
2006/10/20 788.55 782.35 791.71 789.95 789.95 16:32:11
2006/10/20 788.55 782.35 791.71 789.95 789.95 15:16:33
2006/10/20 788.7 782.5 791.86 789.95 789.95 11:14:43
2006/10/20 788.45 782.25 791.61 789.95 789.95 10:46:21
2006/10/20 788.25 782.05 791.41 789.95 789.95 09:30:05
2006/10/20 789.45 783.24 792.61 790.9 790.9 06:48:06
2006/10/20 789.45 783.24 792.61 790.9 790.9 00:00:04
2006/10/19 789.45 783.24 792.61 790.9 790.9 17:18:45
2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 16:37:42
2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 16:05:17
2006/10/19 789.3 783.09 792.46 790.9 790.9 15:43:07
2006/10/19 789.3 783.09 792.46 790.9 790.9 15:14:28
2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 15:02:49
2006/10/19 789.3 783.09 792.46 790.9 790.9 14:40:52
2006/10/19 789.15 782.94 792.31 790.9 790.9 10:34:53
2006/10/19 789.05 782.84 792.21 790.9 790.9 10:02:16
2006/10/19 789.2 782.99 792.36 790.9 790.9 09:26:06
2006/10/19 789 782.79 792.16 790.85 790.85 06:57:26
2006/10/19 789 782.79 792.16 790.85 790.85 00:00:02
2006/10/18 789 782.79 792.16 790.85 790.85 09:34:15
2006/10/18 789.15 782.94 792.31 790.85 790.85 09:32:54
2006/10/18 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 09:18:08
2006/10/18 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 06:37:51
2006/10/18 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 00:00:00
2006/10/17 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 17:17:05
2006/10/17 789.1 782.89 792.26 791.1 791.1 16:31:06
2006/10/17 788.95 782.74 792.11 791.1 791.1 16:09:16
2006/10/17 789.05 782.84 792.21 791.1 791.1 15:46:05
2006/10/17 789.15 782.94 792.31 791.1 791.1 13:38:44
2006/10/17 789.4 783.19 792.56 791.1 791.1 09:23:17
2006/10/17 789.78 783.57 792.94 791.48 791.48 06:33:20
2006/10/17 789.65 783.44 792.81 791.48 791.48 00:00:02
2006/10/16 789.65 783.44 792.81 791.48 791.48 17:17:48
2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 16:02:20
2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 15:21:34
2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 15:14:56
2006/10/16 789.55 783.34 792.71 791.48 791.48 14:45:26
2006/10/16 789.3 783.09 792.46 791.48 791.48 13:36:34
2006/10/16 789.2 782.99 792.36 791.48 791.48 10:00:47
2006/10/16 789.78 783.57 792.94 791.48 791.48 09:21:43
2006/10/16 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 08:57:40
2006/10/16 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 06:40:21
2006/10/16 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 00:00:00
2006/10/15 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 00:00:03
2006/10/14 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 00:00:01
2006/10/13 788.3 782.1 791.46 791.16 791.16 15:27:31
2006/10/13 788.45 782.25 791.61 791.16 791.16 14:20:56
2006/10/13 788.6 782.4 791.76 791.16 791.16 10:27:07
2006/10/13 788.9 782.69 792.06 791.16 791.16 09:55:29
2006/10/13 789.46 783.25 792.62 791.16 791.16 09:21:01
2006/10/13 790.04 783.82 793.2 791.74 791.74 07:09:55
2006/10/13 789.65 783.44 792.81 791.74 791.74 00:00:04
2006/10/12 789.65 783.44 792.81 791.74 791.74 15:19:29
2006/10/12 789.85 783.63 793.01 791.74 791.74 14:33:35
2006/10/12 790 783.78 793.16 791.74 791.74 14:10:49
2006/10/12 789.8 783.59 792.96 791.74 791.74 13:33:15
2006/10/12 789.95 783.73 793.11 791.74 791.74 11:14:39
2006/10/12 789.84 783.62 793 791.74 791.74 10:46:29
2006/10/12 790.04 783.82 793.2 791.74 791.74 09:29:44
2006/10/12 789.94 783.72 793.1 791.64 791.64 07:10:45
2006/10/12 789.65 783.44 792.81 791.64 791.64 00:00:02
2006/10/11 789.65 783.44 792.81 791.64 791.64 17:07:45
2006/10/11 789.8 783.59 792.96 791.64 791.64 17:01:02
2006/10/11 789.94 783.72 793.1 791.64 791.64 15:46:25
2006/10/11 790.05 783.83 793.21 791.64 791.64 15:02:43
2006/10/11 790.2 783.98 793.37 791.64 791.64 14:42:59
2006/10/11 790.05 783.83 793.21 791.64 791.64 10:24:41
2006/10/11 789.94 783.72 793.1 791.64 791.64 09:27:54
2006/10/11 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 06:42:38
2006/10/11 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 00:00:01
2006/10/10 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 17:19:39
2006/10/10 789.3 783.09 792.46 791.28 791.28 17:12:49
2006/10/10 789.15 782.94 792.31 791.28 791.28 16:59:04
2006/10/10 789.3 783.09 792.46 791.28 791.28 16:41:05
2006/10/10 789.1 782.89 792.26 791.28 791.28 16:16:56
2006/10/10 789.29 783.08 792.45 791.28 791.28 15:37:17
2006/10/10 789.15 782.94 792.31 791.28 791.28 15:15:15
2006/10/10 789.05 782.84 792.21 791.28 791.28 14:56:09
2006/10/10 788.9 782.69 792.06 791.28 791.28 14:17:15
2006/10/10 788.8 782.6 791.96 791.28 791.28 13:32:06
2006/10/10 788.7 782.5 791.86 791.28 791.28 10:50:17
2006/10/10 788.9 782.69 792.06 791.28 791.28 09:39:55
2006/10/10 789.58 783.37 792.74 791.28 791.28 09:28:29
2006/10/10 788.2 782 791.36 791.03 791.03 08:51:22
2006/10/10 789.33 783.12 792.49 791.03 791.03 07:10:55
2006/10/10 788.2 782 791.36 791.03 791.03 00:00:01
2006/10/09 788.2 782 791.36 791.03 791.03 17:42:02
2006/10/09 788.45 782.25 791.61 791.03 791.03 10:50:06
2006/10/09 789.05 782.84 792.21 791.03 791.03 09:42:04
2006/10/09 789.33 783.12 792.49 791.03 791.03 09:23:53
2006/10/09 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 07:15:11
2006/10/09 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:04
2006/10/08 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 09:40:58
2006/10/08 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 07:32:12
2006/10/08 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:02
2006/10/07 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:04
2006/10/06 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 12:58:42
2006/10/06 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:02
2006/10/05 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 14:15:05
2006/10/05 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:00
2006/10/04 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 14:42:33
2006/10/04 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:03
2006/10/03 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 13:52:09
2006/10/03 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:01
2006/10/02 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 17:20:26
2006/10/02 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 12:38:56
2006/10/02 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:04
2006/10/01 789.17 782.96 792.33 790.87 790.87 00:00:02
中行网站可查询http://www.boc.cn/cn/common/service.jsp