当前位置:首页 » 黄金储备 » 安徽省储备物资管理局
扩展阅读
类似于金条 2021-03-31 20:26:33
何兰黄金市厂 2021-03-31 20:26:32
蒲币对人民币汇率 2021-03-31 20:26:27

安徽省储备物资管理局

发布时间: 2021-03-25 04:51:00

❶ 求助 安徽物资储备管理局359处有没有人接到通知

希望大家知道的告诉一声 有人进面试没 有说下分数 谢谢 一直在等 都看了无数遍安徽人事考试网

❷ 国家粮食储备局是什么级别单位

国家粮食储备局是副部级级别单位。

1993年3月,根据第八届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案,撤销商业部、物资部,组建国内贸易部,原商业部粮食综合司、粮食购销司、粮食储运局、国家粮食储备局合并,组建新的国家粮食储备局,为国内贸易部管理的国家局,副部级。

(2)安徽省储备物资管理局扩展阅读

2018年6月11日至13日,国家粮食和物资储备局党组成员、副局长卢景波带队,赴安徽省督导调研夏粮收购工作。

先后深入淮南市凤台县、阜阳市阜南县、蚌埠市怀远县、宿州市埇桥区等地的粮食收储、加工企业和粮食经纪人收购点,现场查看夏粮收购进展、质量、价格等情况,进村入户了解农民售粮情况,并听取地方政府及有关部门、企业、种粮农民、粮食经纪人的意见建议。

资料来源:

1、国家粮食和物资储备局官网:国家粮食局简介

2、网络:国家粮食储备局

❸ 女生国考,国家粮食与物资储备局安徽分局值得考吗

不值得考,国家粮食与物资储备局安徽分局系统规模庞大,在各个县区版、地市都有覆盖的,几乎权封闭性都很强。考进这些单位,虽说是中央国家机关公务员,但其实和地方公务员没什么区别,仕途发展空间还比较小。

但有些单位,虽然也是派驻地方,但是层次级别比较高,发展空间比较大。比如说自然资源部派驻各地的监管局,级别正厅局级,而且和部里联系交流比较密切,很多干部虽然派驻地方,但回部里工作的机会,还是挺多的。

(3)安徽省储备物资管理局扩展阅读

国家粮食和物资储备局垂直管理机构的主要职责是:

(一)贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导,履行全面从严治党责任。

(二)负责监管辖区内中央储备粮棉管理情况,会同地方有关部门监督检查中央事权粮棉政策执行情况,承担有关年度考核工作。按权限查处有关案件,并提出相关处理意见和追责建议。

(三)负责辖区内国家战略物资收储、轮换、出库的组织实施和日常管理,监督检查储备物资数量、质量和存储安全。

(四)负责监管辖区内石油、天然气、食糖和中央救灾物资等中央储备。

❹ 想问下合肥公务员面试均分大概多少

合肥这边面试分数平均分在76-78之间!!
一般来说,没有80分很难上岸!

❺ 安徽的监狱系统公务员笔试一般多少分进面试,九成监狱的,69.550成绩有戏吗

可以参考以下资料
部门代码 报考部门 最低入围面试分数区间
104 国家发展和改革委员会 114.900 132.900
106 教育部 66.075 122.000
107 科学技术部 126.200 134.500
108 工业和信息化部 110.500 132.400
109 国家民族事务委员会 111.600 134.500
110 公安部 110.400 130.900
113 民政部 122.800 131.900
114 司法部 111.200 129.900
115 财政部 119.900 132.700
116 人力资源社会保障部 112.400 137.100
117 国土资源部 111.300 129.000
119 住房城乡建设部 119.400 130.800
121 交通运输部 119.300 125.900
123 水利部 110.700 122.700
124 农业部 113.700 132.400
661 安徽出入境检验检疫局 113.400 132.900
310 安徽省地震局 109.800 119.200
340 安徽省国家税务局 99.600 123.900
407 安徽省气象局 101.300 123.200
880 安徽省邮政管理局 124.900
261 北京出入境边防检查总站 100.000 127.800
651 北京出入境检验检疫局 107.600 137.200
501 北京海关 116.700 141.100
301 北京市地震局 109.600 115.000
331 北京市国家税务局 96.100 135.300
401 北京市气象局 99.100 122.000
843 北京铁路公安局 95.100 130.100
579 成都海关 94.900 133.100
579 成都海关 94.900 133.100
853 成都铁路公安局 90.100 122.700
394 成都铁路监督管理局 107.900 125.200
509 大连海关 97.200 135.300

部门代码 报考部门 最低入围面试分数区间
362 大连市国家税务局 95.000 132.600
663 福建出入境检验检疫局 102.600 137.200
341 福建省国家税务局 95.000 135.500
426 福建省气象局 95.000 121.900
535 福州海关 102.600 126.900
662 甘肃出入境检验检疫局 113.500 129.400
489 甘肃储备物资管理局 114.200 122.600
462 甘肃煤矿安全监察局 98.100 124.600
320 甘肃省地震局 114.100 116.900
356 甘肃省国家税务局 92.400 134.100
414 甘肃省气象局 95.400 107.700
896 甘肃省邮政管理局 118.500 129.100
110 公安部 110.400 130.900
557 拱北海关 111.100 133.800
348 广西壮族自治区国家税务局 93.800 134.000
264 广州出入境边防检查总站 99.300 125.000
669 广东出入境检验检疫局 96.500 141.800
483 广东储备物资管理局 112.800 120.600
315 广东省地震局 125.700
347 广东省国家税务局 92.400 134.500
429 广东省气象局 102.300 132.700
671 广西出入境检验检疫局 101.300 129.700
484 广西储备物资管理局 112.500 124.400
456 广西煤矿安全监察局 118.800
410 广西区气象局 96.400 122.300
551 广州海关 100.300 129.900
851 广州铁路公安局 95.600 129.000
892 贵州省邮政管理局 109.500 111.400
674 贵州出入境检验检疫局 116.800 120.000
583 贵阳海关 116.700 123.400
486 贵州储备物资管理局 112.200 131.200
412 贵州省气象局 85.200 106.000
459 贵州煤矿安全监察局 112.200 114.500
352 贵州省国家税务局 90.600 123.000
109 国家民族事务委员会 111.600 134.500
120 国家铁路局 128.100
132 国家税务总局 116.700 128.700
136 国家体育总局 116.200 133.000
137 国家统计局 111.900 135.800
138 国家工商行政管理总局 123.500 133.000
139 国家新闻出版广电总局 117.700 128.300
140 国家林业局 110.700 126.200
142 国家食品药品监督管理总局 110.400 128.400
143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 110.000 130.300
144 国家旅游局 112.100 128.800
145 国家宗教事务局 122.700 128.400
147 国家机关事务管理局 116.100 131.800
156 国家行政学院 114.900 135.900
164 国家能源局 124.500 128.100
165 国家粮食局 112.500 118.900
168 国家外国专家局 65.175 73.625

部门代码 报考部门 最低入围面试分数区间
170 国家海洋局 111.500 132.600
173 国家文物局 121.300 129.200
174 国家中医药管理局 122.400 128.700
175 国家外汇管理局 112.000 127.200
176 国家信访局 129.400
181 国家认证认可监督管理委员会 126.500 129.000
375 国家能源局西北监管局 114.500
381 国家能源局华中监管局 123.300 126.000
385 国家能源局南方监管局 118.400 123.100
386 国家能源局云南监管办公室 114.100
387 国家能源局新疆监管办公室 114.300
493 国家物资储备局天津办事处 133.400
494 国家物资储备局上海办事处 127.800
496 国家物资储备局深圳办事处 125.300
601 国家土地督察北京局 120.900
602 国家土地督察沈阳局 116.600
603 国家土地督察上海局 124.600 125.200
604 国家土地督察南京局 120.000
605 国家土地督察济南局 121.000 127.200
606 国家土地督察广州局 116.300
607 国家土地督察武汉局 112.200 116.000
608 国家土地督察成都局 117.400
609 国家土地督察西安局 121.800 125.900
700 国家统计局西藏调查总队 105.200 117.000
701 国家统计局北京调查总队 95.200 130.800
702 国家统计局天津调查总队 117.100 132.200
703 国家统计局河北调查总队 95.400 127.500
704 国家统计局山西调查总队 101.700 134.800
705 国家统计局内蒙调查总队 92.700 121.400
706 国家统计局辽宁调查总队 97.800 129.700
707 国家统计局吉林调查总队 96.000 127.000
708 国家统计局黑龙江调查总队 95.800 129.800
709 国家统计局上海调查总队 107.900 129.200

部门代码 报考部门 最低入围面试分数区间
710 国家统计局江苏调查总队 104.800 132.300
711 国家统计局浙江调查总队 114.700 134.300
712 国家统计局安徽调查总队 105.000 131.000
713 国家统计局福建调查总队 100.200 130.000
714 国家统计局江西调查总队 106.700 132.100
715 国家统计局山东调查总队 102.300 128.000
716 国家统计局河南调查总队 96.400 126.600
717 国家统计局湖北调查总队 95.900 126.100
718 国家统计局湖南调查总队 95.300 130.800
719 国家统计局广东调查总队 95.200 128.200
720 国家统计局海南调查总队 100.900 125.200
721 国家统计局广西调查总队 92.500 120.800
722 国家统计局重庆调查总队 96.900 124.200
723 国家统计局四川调查总队 92.800 125.300
724 国家统计局贵州调查总队 103.900 115.700
725 国家统计局云南调查总队 92.300 126.500
726 国家统计局陕西调查总队 104.400 124.600
727 国家统计局甘肃调查总队 104.600 125.900
728 国家统计局青海调查总队 92.100 117.800
729 国家统计局宁夏调查总队 107.000 122.100
730 国家统计局新疆调查总队 100.700 117.200
860 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 114.200 128.000
863 国家海洋局极地考察办公室 128.500

部门代码 报考部门 最低入围面试分数区间
117 国土资源部 111.3 129.000
146 国务院参事室 121.200 127.100
154 国务院发展研究中心 112.100 126.700
151 国务院法制办公室 127.500
188 国务院扶贫办 126.900
150 国务院港澳事务办公室 116.900 123.500
185 国务院国有资产监督管理委员会 131.200 131.200
187 国务院南水北调事务办公室 123.100
519 哈尔滨海关 102.300 130.900
841 哈尔滨铁路公安局 90.300 123.700
268 海口出入境边防检查总站 116.200 121.700
564 海口海关 106.800 122.800
670 海南出入境检验检疫局 110.400 134.900
327 海南省地震局 107.700
349 海南省国家税务局 93.400 127.200
529 杭州海关 102.100 137.600
533 合肥海关 123.600
653 河北出入境检验检疫局 99.200 141.600
471 河北储备物资管理局 111.000 133.800
303 河北省地震局 118.500

部门代码 报考部门 最低入围面试分数区间
333 河北省国家税务局 95.600 138.600
403 河北省气象局 92.500 126.400
871 河北省邮政管理局 119.700 132.800
480 河南储备物资管理局 125.400 136.100
452 河南煤矿安全监察局 115.600 124.100
344 河南省国家税务局 90.700 138.500
433 河南省气象局 94.900 132.400
884 河南省邮政管理局 118.200 135.100
234 黑龙江测绘地理信息局 122.100
654 黑龙江出入境检验检疫局 92.400 132.600
446 黑龙江煤矿安全监察局 109.600 114.200
322 黑龙江省地震局 113.400
337 黑龙江省国家税务局 90.000 130.900
405 黑龙江省气象局 93.700 108.200
876 黑龙江省邮政管理局 108.700 123.900
507 呼和浩特海关 93.300 129.100
845 呼和浩特铁路公安局 90.200 122.200
667 湖北出入境检验检疫局 107.500 133.100
481 湖北储备物资管理局 111.100 131.200
314 湖北省地震局 109.100 113.600