当前位置:首页 » 黄金储备 » 各国外汇储备额
扩展阅读
类似于金条 2021-03-31 20:26:33
何兰黄金市厂 2021-03-31 20:26:32
蒲币对人民币汇率 2021-03-31 20:26:27

各国外汇储备额

发布时间: 2021-03-24 07:51:27

① 中国的外汇储备在世界排名第几

目前中国持等值外汇储备近2万亿,占世界第一,第二是日本!

② 各国的外汇储备都是美元,那美国有外汇储备吗

任何国家都有外汇储备,参照联合国国际货币基金组织SDR,不管哪个国家的外汇储备都按SDR的比例规定。美元、欧元、人民币、日元、英镑这五种货币所构成的一篮子货币的当期汇率确定,所占权重分别为41.73%、30.93%、10.92%、8.33%和8.09%。任何国家的外汇储备都是由上述几国货币按比例组成的。

③ 一般认为一国外汇储备维持相当于一国多少月的进口额的外汇储备水平是适度的

美国著名国际金融专家特里芬曾在1947 年提出了一种简单易行的确定储备量的指标,即各国的外汇储备应大致相当于一国三个月的进口额。
因为外汇储备水平达越高,意味着我国物质资源的净输出,这种状况并不利于我国经济增长,如果长时期处于这种状况,将损害经济增长的潜力。

具体的影响:

一、增加人民币升值的压力;

二、对人民币升值的预期会使大量国外资本流入国内形成通货膨胀的压力;

三、庞大的外汇储备会导致降低资源使用效率,增加机会成本;

目前我国测算外汇储备的适度规模公式:

模型为适度外汇储备额=25%的年度进口额+年度短期外债+15%的年度实际利用外资总额+特殊需求额

适度规模水平应考虑的因素有进口额、外债规模、汇率干预、外商投资的利润返还、应对国际经济金融风险和突发事件、居民和企业对外投资等诸多因素。

④ 2010各国外汇储备

1 中华人民共和国
(不包括香港及澳门) 2,847,300 Dec 2010
2 日本 1,101,000 Nov 2010
- 欧盟
(欧盟欧元区所有国家,包括欧洲中央银行) 530,666 Feb 2009
3 俄罗斯 484,600 Nov 2010
4 中华民国 379,300 Nov 2010
5 印度 294,000 Nov 2010
6 韩国 290,200 Nov 2010
7 巴西 284,900 Oct 2010
8 瑞士 266,400 Oct 2010
9 香港 273,200 Jan 2011
10 新加坡 221,400 Oct 2010
11 阿尔及利亚 145,363 Apr 2009
12 德国 143,518 Feb 2009
13 泰国 140,000 Jan 2010
14 意大利 110,811 Feb 2009[1]
15 法国 99,930 Feb 2009[1]
16 马来西亚 87,700 Apr 2009
17 墨西哥 82,100 Feb 2009
18 伊朗 81,000 May 2008
19 利比亚 79,000 Sep 2007
20 美国 75,654 Apr 2009[1]
21 土耳其 66,746 May 2009
22 英国 64,332 Mar 2009[1]
23 波兰 63,847 Oct 2008
— 欧洲中央银行
(不被任何一个单独欧盟国家拥有) 62,921 Feb 2008 [1]
24 丹麦 62,400 May 2009
25 印度尼西亚 56,600 May 2009
26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]
27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]
28 以色列 45,076 Apr 2009
29 尼日利亚 45,000 Apr 2009
30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]
31 委内瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律宾 39,319 May 2009
34 捷克 36,854 Mar 2009[1]
35 罗马尼亚 35,910 Feb 2009[1]
36 南非 33,418 Apr 2009
37 沙特阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘鲁 30,930 Mar 2009
40 澳大利亚 30,692 Nov 2008
41 阿拉伯联合酋长国 29,620 2007 est.
42 乌克兰 27,800 May 2009
43 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷兰 26,630 Feb 2009[1]
45 哥伦比亚 23,800 Mar 2009
46 智利 22,895 Feb 2009[1]
47 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]
49 西班牙 20,886 Feb 2009[1]
50 越南 20,700 Jun 2008
51 澳门 20,000 Dec 2008
52 哈萨克斯坦 19,658 Feb 2009[1]
52 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞尔维亚 17,490 Nov 2008
56 比利时 16,056 Feb 2009[1]
57 奥地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亚 15,189 Feb 2009[1]
59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]
60 新西兰 12,470 Feb 2009[1]
61 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克罗地亚 10,852 Feb 2009[1]
64 博茨瓦纳 10,000 May 2008
65 阿塞拜疆 9,316 Apr 2008
66 约旦 9,172 Jan 2009[1]
67 突尼斯 8,426 Feb 2009[1]
68 芬兰 8,327 Feb 2009[1]
69 特立尼达和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利维亚 7,717 Dec 2008
71 也门 7,400 Mar 2009
72 阿曼 7,004 2007 est.
73 乌拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉国 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多尔 6,500 Oct 2008
76 卡塔尔 6,368 2007 est.
77 塞浦路斯 6,176 2007 est.
78 叙利亚 6,039 2007 est.
79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]
80 乌兹别克斯坦 5,600 2007 est.
81 拉脱维亚 5,556 Feb 2009[1]
82 [[波斯尼亚和黑塞哥维那|波黑]] 5,151 Jan 2008
83 危地马拉 4,559 2007 est.
84 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道几内亚 3,928 2007 est.
86 哥斯达黎加 3,915 2007 est.
87 土库曼斯坦 3,644 2007 est.
88 爱沙尼亚 3,526 Mar 2009[1]
89 马耳他 3,522 2007 est.
90 缅甸 3,500 Aug 2008
91 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄罗斯 3,326 Feb 2009[1]
93 希腊 3,181 Feb 2009[1]
94 加纳 2,837 2007 est.
95 肯尼亚 2,615 Mar 2009
96 冰岛 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里兰卡 2,600 Oct 2008
99 多米尼加共和国 2,525 2007 est.
100 科特迪瓦 2,500 2007 est.
101 坦桑尼亚 2,441 2007 est.
102 喀麦隆 2,341 2007 est.
103 洪都拉斯 2,336 Oct 2008
104 萨尔瓦多 2,417 Feb 2009[1]
105 马其顿 2,243 Nov 2007
106 巴布亚新几内亚 2,193 Dec 2007
108 毛里求斯 1,772 2007 est.
109 阿尔巴尼亚 1,615 Dec 2007
110 柬埔寨 1,600 Dec 2007
111 牙买加 1,490 Dec 2007
112 莫桑比克 1,470 Nov 2007
113 加蓬 1,459 2007 est.
114 摩尔多瓦 1,365 Feb 2009[1]
115 塞内加尔 1,350 2007 est.
116 格鲁吉亚 1,300 2008 est.
117 巴拿马 1,260 2007 est.
118 苏丹 1,245 2007 est.
119 津巴布韦 1,222 Mar 2008
120 亚美尼亚 1,141 Feb 2009[1]
121 赞比亚 1,100 2007 est.
122 斯洛文尼亚 1,076 Jan 2008
123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.
124 吉尔吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]
125 蒙古 1,000 Jul 2007
126 乍得 997 2007 est.
127 布基纳法索 897 2007 est.
128 莱索托 889 2007 est.
129 爱尔兰 854 Feb 2009[1]
130 埃塞俄比亚 840 2007 est.
131 贝宁 825 2007 est.
132 纳米比亚 750 2007 est.
133 马达加斯加 745 2007 est.
134 卢森堡 713 Sep 2008
135 巴巴多斯 620 2007 est
136 老挝 514 2007 est.
137 卢旺达 511 2007 est.
138 斯威士兰 395 2007 est.
139 多哥 363 2007 est.
140 佛得角 344 2007 est.
141 塔吉克斯坦 301 2007 est.
142 圭亚那 292 2007 est.
143 海地 221 2007 est.
144 伯利兹 150 Oct 2008
145 瓦努阿图 149 Dec 2007
146 马拉维 140 2007 est.
147 冈比亚 120 2007 est.
148 几内亚 119 2007 est.
149 布隆迪 118 2007 est.
150 塞舌尔 118 2007 est.

⑤ 世界上外汇币种储备最多的国家是

中国 (2006年2月底中国大陆的外汇储备总额为8537亿美元(不包括港澳的外汇储备),首次超过日本,位居全球第一。)2010年12月国家外汇储备28473.38亿美元

狭义而言,外汇储备是一个国家经济实力的重要组成部分,是一国用于平衡国际收支,稳定汇率,偿还对外债务的外汇积累。
广义而言,外汇储备是指以外汇计价的资产,包括现钞、国外银行存款、国外有价证券等。外汇储备是一个国家国际清偿力的重要组成部分,同时对于平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。

⑥ 目前世界各国外汇储备排行

根据2006年1月香港金融管理局的统计

香港外汇储备为1243亿美元,居全球第七位。内中国为7690亿美元,仅次于第一容位的日本8433亿美元。
台湾至去年12月底外汇储备为2533亿美元,仍维持全球第三。
韩国以2104亿美元紧追在后。有分析人士称,亚洲各地区目前的外汇储备持有量已大幅超过最佳水平,并可能引发经济上的风险。

日本2005年11月底外汇储备为8433亿美元,中国2005年9月底为7690亿美元,二者已日益接近。如将香港计算在内,则超过日本。

经济复苏的俄罗斯及经济增长率达两位数的印度,至2005年底的外汇储备分别为1740亿美元及1372亿美元,分居第五、第六名。

⑦ 各国货币在世界外汇储备的比例

这个你问的比较深奥了 因素太多了 举例说明: 人民币 想要成为储备货币 首先得成为流通货币 然后就是货币是否具备避险属性 (避险要么就是你国家的钱贬值的不能再贬值了 要不就是和商品有直接联系 要么就是你国家经济相对较平稳 不会通货过于严重)
还有一个关键因素就是国家的外贸比较发达 包括进出口贸易 日元就具备(这个是和国家经济直接挂钩的 )
所以这个还得一步一步的 想成为储备货币一定要有良好的避险属性也就是抗风险能力

⑧ 怎样查询 各国外汇储备 统计数据 比较权威的网站,比如官网

imf,或者世界银行数据库

⑨ 世界各国外汇储备

— 世界全球(所有国家的总和) 7,471,093 --
1 中华人民共和国
(不包括香港及澳门) 2,847,300 Dec 2010
2 日本 1,101,000 Nov 2010
- 欧盟
(欧盟欧元区所有国家,包括欧洲中央银行) 530,666 Feb 2009
3 俄罗斯 484,600 Nov 2010
4 中华民国 379,300 Nov 2010
5 印度 294,000 Nov 2010
6 韩国 290,200 Nov 2010
7 巴西 284,900 Oct 2010
8 瑞士 266,400 Oct 2010
9 香港 273,200 Jan 2011
10 新加坡 221,400 Oct 2010
11 阿尔及利亚 145,363 Apr 2009
12 德国 143,518 Feb 2009
13 泰国 140,000 Jan 2010
14 意大利 110,811 Feb 2009[1]
15 法国 99,930 Feb 2009[1]
16 马来西亚 87,700 Apr 2009
17 墨西哥 82,100 Feb 2009
18 伊朗 81,000 May 2008
19 利比亚 79,000 Sep 2007
20 美国 75,654 Apr 2009[1]
21 土耳其 66,746 May 2009
22 英国 64,332 Mar 2009[1]
23 波兰 63,847 Oct 2008
— 欧洲中央银行
(不被任何一个单独欧盟国家拥有) 62,921 Feb 2008 [1]
24 丹麦 62,400 May 2009
25 印度尼西亚 56,600 May 2009
26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]
27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]
28 以色列 45,076 Apr 2009
29 尼日利亚 45,000 Apr 2009
30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]
31 委内瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律宾 39,319 May 2009
34 捷克 36,854 Mar 2009[1]
35 罗马尼亚 35,910 Feb 2009[1]
36 南非 33,418 Apr 2009
37 沙特阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘鲁 30,930 Mar 2009
40 澳大利亚 30,692 Nov 2008
41 阿拉伯联合酋长国 29,620 2007 est.
42 乌克兰 27,800 May 2009
43 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷兰 26,630 Feb 2009[1]
45 哥伦比亚 23,800 Mar 2009
46 智利 22,895 Feb 2009[1]
47 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]
49 西班牙 20,886 Feb 2009[1]
50 越南 20,700 Jun 2008
51 澳门 20,000 Dec 2008
52 哈萨克斯坦 19,658 Feb 2009[1]
52 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞尔维亚 17,490 Nov 2008
56 比利时 16,056 Feb 2009[1]
57 奥地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亚 15,189 Feb 2009[1]
59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]
60 新西兰 12,470 Feb 2009[1]
61 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克罗地亚 10,852 Feb 2009[1]
64 博茨瓦纳 10,000 May 2008
65 阿塞拜疆 9,316 Apr 2008
66 约旦 9,172 Jan 2009[1]
67 突尼斯 8,426 Feb 2009[1]
68 芬兰 8,327 Feb 2009[1]
69 特立尼达和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利维亚 7,717 Dec 2008
71 也门 7,400 Mar 2009
72 阿曼 7,004 2007 est.
73 乌拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉国 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多尔 6,500 Oct 2008
76 卡塔尔 6,368 2007 est.
77 塞浦路斯 6,176 2007 est.
78 叙利亚 6,039 2007 est.
79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]
80 乌兹别克斯坦 5,600 2007 est.
81 拉脱维亚 5,556 Feb 2009[1]
82 [[波斯尼亚和黑塞哥维那|波黑]] 5,151 Jan 2008
83 危地马拉 4,559 2007 est.
84 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道几内亚 3,928 2007 est.
86 哥斯达黎加 3,915 2007 est.
87 土库曼斯坦 3,644 2007 est.
88 爱沙尼亚 3,526 Mar 2009[1]
89 马耳他 3,522 2007 est.
90 缅甸 3,500 Aug 2008
91 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄罗斯 3,326 Feb 2009[1]
93 希腊 3,181 Feb 2009[1]
94 加纳 2,837 2007 est.
95 肯尼亚 2,615 Mar 2009
96 冰岛 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里兰卡 2,600 Oct 2008
99 多米尼加共和国 2,525 2007 est.
100 科特迪瓦 2,500 2007 est.
101 坦桑尼亚 2,441 2007 est.
102 喀麦隆 2,341 2007 est.
103 洪都拉斯 2,336 Oct 2008
104 萨尔瓦多 2,417 Feb 2009[1]
105 马其顿 2,243 Nov 2007
106 巴布亚新几内亚 2,193 Dec 2007
108 毛里求斯 1,772 2007 est.
109 阿尔巴尼亚 1,615 Dec 2007
110 柬埔寨 1,600 Dec 2007
111 牙买加 1,490 Dec 2007
112 莫桑比克 1,470 Nov 2007
113 加蓬 1,459 2007 est.
114 摩尔多瓦 1,365 Feb 2009[1]
115 塞内加尔 1,350 2007 est.
116 格鲁吉亚 1,300 2008 est.
117 巴拿马 1,260 2007 est.
118 苏丹 1,245 2007 est.
119 津巴布韦 1,222 Mar 2008
120 亚美尼亚 1,141 Feb 2009[1]
121 赞比亚 1,100 2007 est.
122 斯洛文尼亚 1,076 Jan 2008
123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.
124 吉尔吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]
125 蒙古 1,000 Jul 2007
126 乍得 997 2007 est.
127 布基纳法索 897 2007 est.
128 莱索托 889 2007 est.
129 爱尔兰 854 Feb 2009[1]
130 埃塞俄比亚 840 2007 est.
131 贝宁 825 2007 est.
132 纳米比亚 750 2007 est.
133 马达加斯加 745 2007 est.
134 卢森堡 713 Sep 2008
135 巴巴多斯 620 2007 est
136 老挝 514 2007 est.
137 卢旺达 511 2007 est.
138 斯威士兰 395 2007 est.
139 多哥 363 2007 est.
140 佛得角 344 2007 est.
141 塔吉克斯坦 301 2007 est.
142 圭亚那 292 2007 est.
143 海地 221 2007 est.
144 伯利兹 150 Oct 2008
145 瓦努阿图 149 Dec 2007
146 马拉维 140 2007 est.
147 冈比亚 120 2007 est.
148 几内亚 119 2007 est.
149 布隆迪 118 2007 est.
150 塞舌尔 118 2007 est.

⑩ 寻世界各国外汇储备排行榜

香港外汇储备为1243亿美元,居全球第七位。中国为7690亿美元,仅次于第一位的日本8433亿美元。
台湾至去年12月底外汇储备为2533亿美元,仍维持全球第三。
韩国以2104亿美元紧追在后。有分析人士称,亚洲各地区目前的外汇储备持有量已大幅超过最佳水平,并可能引发经济上的风险。

日本2005年11月底外汇储备为8433亿美元,中国2005年9月底为7690亿美元,二者已日益接近。如将香港计算在内,则超过日本。

经济复苏的俄罗斯及经济增长率达两位数的印度,至2005年底的外汇储备分别为1740亿美元及1372亿美元,分居第五、第六名。