A. 11月30日歐元對人民幣匯率是多少
1人民幣=0.1477歐元
1歐元=6.7705人民幣
B. 12月3日歐元,日元,澳元匯率是多少
2015年12月3日匯率如下
1、歐元
歐元兌美元:1.0594
1歐元=7.3435人民幣
2、日元
日元兌美元:0.0097
1日元=0.0606人民幣
3、澳元
澳元兌美元:0.7303
1澳元=5.16人民幣
2015年12月9日匯率如下
1、歐元
歐元兌美元:1.0615
1歐元=7.324人民幣
2、日元
日元兌美元:0.008741
1日元=0.06031人民幣
3、澳元
澳元兌美元:0.7469
1澳元=5.1534人民幣
C. 求近一個月歐元兌換人民幣即時匯率。從2012年十一月份左右開始。
日期 中間價 鈔買價 匯買價 鈔/匯賣 漲跌額 漲跌幅
2012-12-13 817.8200 784.6900 809.6800 816.1900 0.0000 0.0000%
2012-12-12 817.8200 784.6900 809.6800 816.1900 3.6600 0.4495%
2012-12-11 814.1600 779.9800 804.8300 811.2900 2.0600 0.2537%
2012-12-10 812.1000 775.3000 800.0000 806.4200 -3.8800 -0.4755%
2012-12-07 815.9800 774.6700 799.3400 805.7600 -6.1100 -0.7432%
2012-12-06 822.0900 783.1400 808.0900 814.5800 -1.7400 -0.2112%
2012-12-05 823.8300 785.2700 810.2900 816.8000 12.1500 1.4969%
2012-12-04 811.6800 782.6100 807.5400 814.0300 -6.0300 -0.7374%
2012-12-03 817.7100 781.5400 806.4300 812.9100 1.5300 0.1875%
2012-11-30 816.1800 779.3400 804.1600 810.6200 1.9700 0.2420%
2012-11-29 814.2100 777.3300 802.0900 808.5300 0.4200 0.0516%
2012-11-28 813.7900 775.3100 800.0100 806.4400 -2.9400 -0.3600%
2012-11-27 816.7300 777.4500 802.2200 808.6600 1.6000 0.1963%
2012-11-26 815.1300 778.1300 802.9200 809.3700 5.3100 0.6557%
2012-11-23 809.8200 779.5400 804.3700 810.8300 0.9800 0.1212%
2012-11-22 808.8400 772.0800 796.6700 803.0700 2.8300 0.3511%
2012-11-21 806.0100 768.6700 793.1600 799.5300 1.7800 0.2213%
2012-11-20 804.2300 769.8800 794.4100 800.7900 1.2700 0.1582%
2012-11-19 802.9600 767.7100 792.1700 798.5300 -1.0100 -0.1256%
2012-11-16 803.9700 766.0700 790.4800 796.8300 3.5400 0.4423%
2012-11-15 800.4300 766.4100 790.8300 797.1800 1.1800 0.1476%
2012-11-14 799.2500 764.2600 788.6000 794.9400 0.3800 0.0476%
2012-11-13 798.8700 762.5500 786.8400 793.1600 -1.5700 -0.1961%
2012-11-12 800.4400 763.3400 787.6600 793.9800 -2.1800 -0.2716%
2012-11-09 802.6200 765.3900 789.7700 796.1200 -1.8000 -0.2238%
2012-11-08 804.4200 766.4600 790.8800 797.2300 -2.2400 -0.2777%
2012-11-07 806.6600 773.2800 797.9200 804.3300 -0.3900 -0.0483%
2012-11-06 807.0500 770.5300 795.0700 801.4600 -2.3900 -0.2953%
2012-11-05 809.4400 771.4200 796.0000 802.3900 -6.0800 -0.7455%
2012-11-02 815.5200 773.4100 798.0500 804.4600 -1.4000 -0.1714%
D. 2016年11月 歐元 美元匯率 多少
您可以參考招行外匯來「自實時匯率」,請登入http://fx.cmbchina.com/hq/查看,具體匯率請以實際操作時匯率為准。如需查詢歷史匯率,在對應匯率後點擊"查看歷史"。註:100外幣兌人民幣。(頁面左側的「外幣兌換計算器」可進行試算,外匯兌換計算器鏈接http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Forex.aspx?chnl=whjsq)(應答時間:2019年6月17日,最新業務變動請以招行官網公布為准)
E. 今日歐元匯率
若想試算歐元兌換人民幣金額,由於外匯匯率是實時變動的,請參考:http://fx.cmbchina.com/hq/
在該頁側可以點擊外匯兌換計算器試算,如查看歷史匯率,點擊相應交易幣後的「查看歷史」查詢歷史匯率(可以查詢2011年2月16日至今的匯率)。
【溫馨提示】匯率實時波動,僅供參考 。
F. 現在歐元與人民幣之間匯率是多少
100歐元大概兌換1033人民幣
歷史牌價查詢
幣種 單位 現匯買入價現匯賣出價 現鈔買入價 現鈔賣出價 中間價
澳大利亞元(AUD/CNY) 100 648.96 654.16 628.11 654.16 651.56000
加拿大元(CAD/CNY) 100 717.06 722.80 694.02 722.80 719.93000
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 620.64 625.62 600.70 625.62 623.13000
丹麥克郎(DKK/CNY) 100 138.31 139.41 133.87 139.41 138.86000
歐元(EUR/CNY) 100 1029.23 1037.49 996.16 1037.49 1033.36000
英鎊(GBP/CNY) 100 1521.84 1534.06 1472.95 1534.06 1527.95000
港幣(HKD/CNY) 100 97.04 97.42 96.26 97.42 97.23000
日元(JPY/CNY) 100000 6142.97 6192.31 5945.61 6192.31 6167.64000
澳門元(MOP/CNY) 100 94.76 95.12 94.00 95.12 94.94000
挪威克郎(NOK/CNY) 100 130.14 131.18 125.96 131.18 130.66000
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 112.44 113.34 108.83 113.34 112.89000
新加坡元(SGD/CNY) 100 497.91 501.89 481.91 501.89 499.90000
美元(USD/CNY) 100 758.58 761.62 752.50 761.62 760.10000
G. 查詢最近三個月美元和歐元對人民幣的匯率變化情況
美元 6.10 683.36 歐元 961.18
6.30 683.19 964.08
7.20 683.21 966.33
7.31 683.23 962.5
8.20 683.18 971.38
8.31 683.12 977.27
H. 歐元和法郎的匯率
中國工商銀行人民幣即期外匯牌價
日期: 2006年3月26日 星期日 單位:人民幣/100外幣
幣種 匯買、匯賣
中間價 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
美元 (USD) 803.38 801.77 795.35 804.99 803.38
港幣 (HKD) 103.53 103.32 102.49 103.74 103.53
日元 (JPY) 6.8106 6.7834 6.5654 6.8378 6.8100
歐元 (EUR) 961.73 957.88 927.11 965.58 961.67
英鎊 (GBP) 1393.94 1388.36 1343.76 1399.52 --
瑞士法郎 (CHF) 610.15 607.71 588.18 612.59 --
加拿大元 (CAD) 688.65 685.90 663.86 691.40 --
澳大利亞元 (AUD) 571.69 569.40 551.11 573.98 --
新加坡元 (SGD) 495.49 493.51 477.65 497.47 --
丹麥克朗 (DKK) 128.89 128.37 124.25 129.41 --
挪威克朗 (NOK) 120.59 120.11 116.25 121.07 --
瑞典克朗 (SEK) 102.88 102.47 99.18 103.29 --
澳門元 (MOP) 100.35 100.15 99.35 100.55 --
紐西蘭元 (NZD) 494.72 492.74 476.91 496.70 --
韓元 (KRW) 0.8190 -- 0.7764 0.8616 --
備註:此匯率為我行初始報價,成交價以各地分行實際交易匯率為准雖然從1999年起,包含法國在內的國家也開始使用歐元,但至今歐元仍是只是'written money',也就是僅使用於支票、銀行轉帳和信用卡等。
目前歐元對法郎的匯率大概是6.6左右。
I. 歐元的匯率是多少
按照中國銀行12月9日15:54分提供的外匯牌價,100歐元可兌換1004.55元人民幣(基準價,中行折算價)。