當前位置:首頁 » 交易市場 » 24日日元匯率
擴展閱讀
類似於金條 2021-03-31 20:26:33
何蘭黃金市廠 2021-03-31 20:26:32
蒲幣對人民幣匯率 2021-03-31 20:26:27

24日日元匯率

發布時間: 2021-03-29 10:18:02

㈠ 1月24號日元匯率是多少

若通過抄招行兌換,請打開襲http://fx.cmbchina.com/hq/ 查詢外匯實時匯率,也可以點查看歷史查詢之前匯率,因匯率實時變動,實際匯率按照您實際操作時的為准。

若需試算,可打開http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Forex.aspx?chnl=whjsq 試算。

㈡ 9月24日人民幣對日元匯率走勢圖查詢 今日人民幣對日元匯率是多少

2016年09月24日人民幣元兌換日元匯率外管局中間價:1人民幣元=15.1488日元,今日人民幣元兌換日元匯率中間價:1人民幣元=15.4086日元,以上信息由中商情報網提供,請採納!

㈢ 7月24日日本的匯率多少

7月24日,美元對日元開盤價為111.3350,當天最高價為111.5140,最低價為110.9640,收盤價為111.1930。

由於匯率是實時變化的,要了解日元匯率請關注FX168行情頻道,更多貨幣匯率實時行情走勢。

㈣ 2011年1月23日和1月24日,日元對人民幣匯率是多少 謝謝!

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價 中行折算價 發布時間
日元 7.9162 7.6718 7.9797 7.967 7.967 2011.01.24 17:12:52
日元 7.9078 7.6637 7.9713 7.967 7.967 2011.01.24 16:33:51
日元 7.912 7.6677 7.9755 7.967 7.967 2011.01.24 16:09:08
日元 7.9129 7.6686 7.9765 7.967 7.967 2011.01.24 16:03:09
日元 7.9166 7.6722 7.9802 7.967 7.967 2011.01.24 15:53:51
日元 7.9159 7.6715 7.9795 7.967 7.967 2011.01.24 15:48:39
日元 7.9206 7.6761 7.9842 7.967 7.967 2011.01.24 15:26:46
日元 7.917 7.6726 7.9806 7.967 7.967 2011.01.24 15:09:42
日元 7.9174 7.6729 7.981 7.967 7.967 2011.01.24 15:02:25
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:20:40
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:11:32
日元 7.9218 7.6772 7.9854 7.967 7.967 2011.01.24 13:53:38
日元 7.92 7.6755 7.9836 7.967 7.967 2011.01.24 12:30:56
日元 7.923 7.6784 7.9866 7.967 7.967 2011.01.24 12:24:55
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:29:41
日元 7.9271 7.6823 7.9907 7.967 7.967 2011.01.24 11:26:48
日元 7.9269 7.6822 7.9906 7.967 7.967 2011.01.24 11:24:17
日元 7.9278 7.683 7.9915 7.967 7.967 2011.01.24 11:17:53
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:12:15
日元 7.9321 7.6872 7.9958 7.967 7.967 2011.01.24 11:00:13
日元 7.9365 7.6915 8.0003 7.967 7.967 2011.01.24 10:32:29
日元 7.9337 7.6887 7.9974 7.967 7.967 2011.01.24 10:29:40
日元 7.9332 7.6883 7.9969 7.967 7.9424 2011.01.24 10:08:34
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 10:02:22
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 09:50:14
日元 7.9319 7.687 7.9956 7.967 7.9424 2011.01.24 09:46:37
日元 7.9347 7.6898 7.9985 7.967 7.9424 2011.01.24 09:41:06
日元 7.9346 7.6897 7.9984 7.967 7.9424 2011.01.24 09:32:50
日元 7.9317 7.6869 7.9954 7.967 7.9424 2011.01.24 09:19:54
日元 7.9346 7.6896 7.9983 7.9424 7.9424 2011.01.24 09:05:10
日元 7.9389 7.6938 8.0027 7.9424 7.9424 2011.01.24 08:01:59
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.24 00:00:02
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.23 00:00:02

㈤ 8月24日人民幣對日元匯率是多少

2017/08/24人民幣元兌換日元外管局中間價為:1人民幣元=16.3741日元。