當前位置:首頁 » 交易市場 » 7月31日美元匯率
擴展閱讀
類似於金條 2021-03-31 20:26:33
何蘭黃金市廠 2021-03-31 20:26:32
蒲幣對人民幣匯率 2021-03-31 20:26:27

7月31日美元匯率

發布時間: 2021-03-19 05:54:54

⑴ 2013年7月30日澳門元現在兌人民幣的匯率是多少

中國銀行公布的澳門元兌人民幣最新匯率是:
單位:人民幣/100外幣
幣種 現匯買入價專 現鈔買入價 賣出價 發布時屬間
澳門元(MOP) 76.61 75.99 76.91 2013年07月31日 08:31:57
澳門元(MOP) 76.61 75.99 76.91 2013年07月30日 20:21:46

⑵ 7月31日港幣換人民幣匯率是多少

請打開http://fx.cmbchina.com/hq/ 查詢外匯實時匯率和歷史匯率。因匯率實時變動,實際內匯率按照您實容際操作時的為准。
若需試算,可打開http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Forex.aspx?chnl=whjsq 試算。

⑶ 最近兩個月人民幣和美元匯率變化的趨勢

http://www.pbc.gov.cn/huobizhengce/huobizhengcegongju/huilvzhengce/renminbihuilvjiaoyishoupanjia.asp
日期 美元 歐元 日元 港幣 英鎊
2010-7-28 6.7785 8.7975 7.7279 0.87266 10.5548
2010-7-27 6.7742 8.7970 7.7914 0.87222 10.4905
2010-7-26 6.7778 8.7576 7.7350 0.87256 10.4551
2010-7-23 6.7790 8.7456 7.7861 0.87195 10.3492
2010-7-22 6.7859 8.6554 7.8219 0.87267 10.3007
2010-7-21 6.7802 8.7427 7.7683 0.87163 10.3520
2010-7-20 6.7812 8.7772 7.8017 0.87211 10.3318
2010-7-19 6.7800 8.7354 7.8277 0.87193 10.3636
2010-7-16 6.7718 8.7495 7.7458 0.87150 10.4452
2010-7-15 6.7741 8.6180 7.6782 0.87167 10.3281
2010-7-14 6.7755 8.6062 7.6159 0.87138 10.2988
2010-7-13 6.7802 8.5471 7.6384 0.87202 10.1906
2010-7-12 6.7718 8.5409 7.6100 0.87151 10.1861
2010-7-9 6.7753 8.5884 7.6518 0.87008 10.2537
2010-7-8 6.7768 8.5838 7.7000 0.87020 10.3051
2010-7-7 6.7781 8.5462 7.7367 0.87007 10.2678
2010-7-6 6.7790 8.4666 7.7532 0.87016 10.2288
2010-7-5 6.7733 8.4910 7.7039 0.86890 10.2778
2010-7-2 6.7720 8.4741 7.7169 0.86938 10.2758
2010-7-1 6.7858 8.2933 7.6780 0.87139 10.1488
2010-6-30 6.7909 8.2710 7.6686 0.87239 10.2135
2010-6-29 6.7901 8.3393 7.5948 0.87247 10.2564
2010-6-28 6.7890 8.4160 7.5986 0.87276 10.2290
2010-6-25 6.7896 8.3539 7.5697 0.87286 10.1314
2010-6-24 6.8100 8.3964 7.5742 0.87557 10.2007
2010-6-23 6.8102 8.3507 7.5243 0.87525 10.0876
2010-6-22 6.7980 8.3816 7.4740 0.87443 10.0372
2010-6-21 6.8275 8.4825 7.5500 0.87856 10.1382
2010-6-18 6.8275 8.4538 7.5151 0.87686 10.1139
2010-6-17 6.8277 8.3878 7.4693 0.87633 10.0360
2010-6-11 6.8279 8.2703 7.4544 0.87657 10.0360
2010-6-10 6.8281 8.1708 7.4853 0.87518 9.9137
2010-6-9 6.8282 8.1501 7.4780 0.87496 9.8367
2010-6-8 6.8284 8.1562 7.4497 0.87481 9.8862
2010-6-7 6.8283 8.1301 7.4962 0.87607 9.8450
2010-6-4 6.8281 8.3136 7.3622 0.87661 9.9957
2010-6-3 6.8280 8.3752 7.4161 0.87633 10.0078
2010-6-2 6.8281 8.3528 7.4828 0.87617 10.0295
2010-6-1 6.8279 8.3655 7.5028 0.87647 9.8824
2010-5-31 6.8280 8.4015 7.4733 0.87659 9.8576
2010-5-28 6.8279 8.4239 7.4904 0.87696 9.9435
2010-5-27 6.8281 8.3258 7.5813 0.87722 9.8349
2010-5-26 6.8280 8.4097 7.5703 0.87525 9.8340
2010-5-25 6.8279 8.4062 7.5819 0.87520 9.8049
2010-5-24 6.8277 8.5404 7.5935 0.87490 9.8650
2010-5-21 6.8276 8.5427 7.5959 0.87491 9.8027
2010-5-20 6.8277 8.4291 7.4372 0.87535 9.8264
2010-5-19 6.8278 8.3060 7.4470 0.87511 9.7327
2010-5-18 6.8276 8.4300 7.3800 0.87544 9.8543
2010-5-17 6.8275 8.4279 7.4031 0.87664 9.8596

⑷ 7.31號美金的匯率是多少

若想試算美元兌人民幣的匯率,由於外匯匯率是實時變動的,請參考:http://fx.cmbchina.com/hq/;
該頁左側可內以點擊外匯容兌換計算器試算,如查看歷史匯率,點擊相應交易幣後的「查看歷史」查詢歷史匯率(可以查詢2011年2月16日至今的匯率)。
【溫馨提示】匯率實時波動,僅供參考 。

⑸ 7月31日香港對人民幣匯率多少

2017/07/31日港幣兌換人民幣元匯率外管局中間價:1港幣=0.8616人民幣元。

⑹ 7月31日美元對人民幣匯率走勢圖 今日美元對人民幣匯率是多少

按照今日實吋匯率:1人民幣元=0.1489美元,交易時以銀行櫃台成交價為准。

⑺ 7月31日人民幣對換港幣是多少人民幣

招行外匯「實時匯率」可通過招行主頁右側的「 外匯實時匯率」查看,具體匯率請以實際操版作時匯率為准。如需查權詢歷史匯率,在對應匯率後點擊"查看歷史"。註:100外幣兌人民幣;每個銀行兌換匯率都不同,但相差不大。

⑻ 請問2013年7月31日人民幣兌換美元匯率,如何查詢

1人民幣元=0.1631美元
1美元=6.1309人民幣元

或者到中國銀行網站查詢外匯牌價。以上為中間價。