當前位置:首頁 » 黃金儲備 » 安徽省儲備物資管理局
擴展閱讀
類似於金條 2021-03-31 20:26:33
何蘭黃金市廠 2021-03-31 20:26:32
蒲幣對人民幣匯率 2021-03-31 20:26:27

安徽省儲備物資管理局

發布時間: 2021-03-25 04:51:00

❶ 求助 安徽物資儲備管理局359處有沒有人接到通知

希望大家知道的告訴一聲 有人進面試沒 有說下分數 謝謝 一直在等 都看了無數遍安徽人事考試網

❷ 國家糧食儲備局是什麼級別單位

國家糧食儲備局是副部級級別單位。

1993年3月,根據第八屆全國人大一次會議批準的國務院機構改革方案,撤銷商業部、物資部,組建國內貿易部,原商業部糧食綜合司、糧食購銷司、糧食儲運局、國家糧食儲備局合並,組建新的國家糧食儲備局,為國內貿易部管理的國家局,副部級。

(2)安徽省儲備物資管理局擴展閱讀

2018年6月11日至13日,國家糧食和物資儲備局黨組成員、副局長盧景波帶隊,赴安徽省督導調研夏糧收購工作。

先後深入淮南市鳳台縣、阜陽市阜南縣、蚌埠市懷遠縣、宿州市埇橋區等地的糧食收儲、加工企業和糧食經紀人收購點,現場查看夏糧收購進展、質量、價格等情況,進村入戶了解農民售糧情況,並聽取地方政府及有關部門、企業、種糧農民、糧食經紀人的意見建議。

資料來源:

1、國家糧食和物資儲備局官網:國家糧食局簡介

2、網路:國家糧食儲備局

❸ 女生國考,國家糧食與物資儲備局安徽分局值得考嗎

不值得考,國家糧食與物資儲備局安徽分局系統規模龐大,在各個縣區版、地市都有覆蓋的,幾乎權封閉性都很強。考進這些單位,雖說是中央國家機關公務員,但其實和地方公務員沒什麼區別,仕途發展空間還比較小。

但有些單位,雖然也是派駐地方,但是層次級別比較高,發展空間比較大。比如說自然資源部派駐各地的監管局,級別正廳局級,而且和部里聯系交流比較密切,很多幹部雖然派駐地方,但回部里工作的機會,還是挺多的。

(3)安徽省儲備物資管理局擴展閱讀

國家糧食和物資儲備局垂直管理機構的主要職責是:

(一)貫徹落實黨中央關於糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對糧食和物資儲備工作的集中統一領導,履行全面從嚴治黨責任。

(二)負責監管轄區內中央儲備糧棉管理情況,會同地方有關部門監督檢查中央事權糧棉政策執行情況,承擔有關年度考核工作。按許可權查處有關案件,並提出相關處理意見和追責建議。

(三)負責轄區內國家戰略物資收儲、輪換、出庫的組織實施和日常管理,監督檢查儲備物資數量、質量和存儲安全。

(四)負責監管轄區內石油、天然氣、食糖和中央救災物資等中央儲備。

❹ 想問下合肥公務員面試均分大概多少

合肥這邊面試分數平均分在76-78之間!!
一般來說,沒有80分很難上岸!

❺ 安徽的監獄系統公務員筆試一般多少分進面試,九成監獄的,69.550成績有戲嗎

可以參考以下資料
部門代碼 報考部門 最低入圍面試分數區間
104 國家發展和改革委員會 114.900 132.900
106 教育部 66.075 122.000
107 科學技術部 126.200 134.500
108 工業和信息化部 110.500 132.400
109 國家民族事務委員會 111.600 134.500
110 公安部 110.400 130.900
113 民政部 122.800 131.900
114 司法部 111.200 129.900
115 財政部 119.900 132.700
116 人力資源社會保障部 112.400 137.100
117 國土資源部 111.300 129.000
119 住房城鄉建設部 119.400 130.800
121 交通運輸部 119.300 125.900
123 水利部 110.700 122.700
124 農業部 113.700 132.400
661 安徽出入境檢驗檢疫局 113.400 132.900
310 安徽省地震局 109.800 119.200
340 安徽省國家稅務局 99.600 123.900
407 安徽省氣象局 101.300 123.200
880 安徽省郵政管理局 124.900
261 北京出入境邊防檢查總站 100.000 127.800
651 北京出入境檢驗檢疫局 107.600 137.200
501 北京海關 116.700 141.100
301 北京市地震局 109.600 115.000
331 北京市國家稅務局 96.100 135.300
401 北京市氣象局 99.100 122.000
843 北京鐵路公安局 95.100 130.100
579 成都海關 94.900 133.100
579 成都海關 94.900 133.100
853 成都鐵路公安局 90.100 122.700
394 成都鐵路監督管理局 107.900 125.200
509 大連海關 97.200 135.300

部門代碼 報考部門 最低入圍面試分數區間
362 大連市國家稅務局 95.000 132.600
663 福建出入境檢驗檢疫局 102.600 137.200
341 福建省國家稅務局 95.000 135.500
426 福建省氣象局 95.000 121.900
535 福州海關 102.600 126.900
662 甘肅出入境檢驗檢疫局 113.500 129.400
489 甘肅儲備物資管理局 114.200 122.600
462 甘肅煤礦安全監察局 98.100 124.600
320 甘肅省地震局 114.100 116.900
356 甘肅省國家稅務局 92.400 134.100
414 甘肅省氣象局 95.400 107.700
896 甘肅省郵政管理局 118.500 129.100
110 公安部 110.400 130.900
557 拱北海關 111.100 133.800
348 廣西壯族自治區國家稅務局 93.800 134.000
264 廣州出入境邊防檢查總站 99.300 125.000
669 廣東出入境檢驗檢疫局 96.500 141.800
483 廣東儲備物資管理局 112.800 120.600
315 廣東省地震局 125.700
347 廣東省國家稅務局 92.400 134.500
429 廣東省氣象局 102.300 132.700
671 廣西出入境檢驗檢疫局 101.300 129.700
484 廣西儲備物資管理局 112.500 124.400
456 廣西煤礦安全監察局 118.800
410 廣西區氣象局 96.400 122.300
551 廣州海關 100.300 129.900
851 廣州鐵路公安局 95.600 129.000
892 貴州省郵政管理局 109.500 111.400
674 貴州出入境檢驗檢疫局 116.800 120.000
583 貴陽海關 116.700 123.400
486 貴州儲備物資管理局 112.200 131.200
412 貴州省氣象局 85.200 106.000
459 貴州煤礦安全監察局 112.200 114.500
352 貴州省國家稅務局 90.600 123.000
109 國家民族事務委員會 111.600 134.500
120 國家鐵路局 128.100
132 國家稅務總局 116.700 128.700
136 國家體育總局 116.200 133.000
137 國家統計局 111.900 135.800
138 國家工商行政管理總局 123.500 133.000
139 國家新聞出版廣電總局 117.700 128.300
140 國家林業局 110.700 126.200
142 國家食品葯品監督管理總局 110.400 128.400
143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 110.000 130.300
144 國家旅遊局 112.100 128.800
145 國家宗教事務局 122.700 128.400
147 國家機關事務管理局 116.100 131.800
156 國家行政學院 114.900 135.900
164 國家能源局 124.500 128.100
165 國家糧食局 112.500 118.900
168 國家外國專家局 65.175 73.625

部門代碼 報考部門 最低入圍面試分數區間
170 國家海洋局 111.500 132.600
173 國家文物局 121.300 129.200
174 國家中醫葯管理局 122.400 128.700
175 國家外匯管理局 112.000 127.200
176 國家信訪局 129.400
181 國家認證認可監督管理委員會 126.500 129.000
375 國家能源局西北監管局 114.500
381 國家能源局華中監管局 123.300 126.000
385 國家能源局南方監管局 118.400 123.100
386 國家能源局雲南監管辦公室 114.100
387 國家能源局新疆監管辦公室 114.300
493 國家物資儲備局天津辦事處 133.400
494 國家物資儲備局上海辦事處 127.800
496 國家物資儲備局深圳辦事處 125.300
601 國家土地督察北京局 120.900
602 國家土地督察沈陽局 116.600
603 國家土地督察上海局 124.600 125.200
604 國家土地督察南京局 120.000
605 國家土地督察濟南局 121.000 127.200
606 國家土地督察廣州局 116.300
607 國家土地督察武漢局 112.200 116.000
608 國家土地督察成都局 117.400
609 國家土地督察西安局 121.800 125.900
700 國家統計局西藏調查總隊 105.200 117.000
701 國家統計局北京調查總隊 95.200 130.800
702 國家統計局天津調查總隊 117.100 132.200
703 國家統計局河北調查總隊 95.400 127.500
704 國家統計局山西調查總隊 101.700 134.800
705 國家統計局內蒙調查總隊 92.700 121.400
706 國家統計局遼寧調查總隊 97.800 129.700
707 國家統計局吉林調查總隊 96.000 127.000
708 國家統計局黑龍江調查總隊 95.800 129.800
709 國家統計局上海調查總隊 107.900 129.200

部門代碼 報考部門 最低入圍面試分數區間
710 國家統計局江蘇調查總隊 104.800 132.300
711 國家統計局浙江調查總隊 114.700 134.300
712 國家統計局安徽調查總隊 105.000 131.000
713 國家統計局福建調查總隊 100.200 130.000
714 國家統計局江西調查總隊 106.700 132.100
715 國家統計局山東調查總隊 102.300 128.000
716 國家統計局河南調查總隊 96.400 126.600
717 國家統計局湖北調查總隊 95.900 126.100
718 國家統計局湖南調查總隊 95.300 130.800
719 國家統計局廣東調查總隊 95.200 128.200
720 國家統計局海南調查總隊 100.900 125.200
721 國家統計局廣西調查總隊 92.500 120.800
722 國家統計局重慶調查總隊 96.900 124.200
723 國家統計局四川調查總隊 92.800 125.300
724 國家統計局貴州調查總隊 103.900 115.700
725 國家統計局雲南調查總隊 92.300 126.500
726 國家統計局陝西調查總隊 104.400 124.600
727 國家統計局甘肅調查總隊 104.600 125.900
728 國家統計局青海調查總隊 92.100 117.800
729 國家統計局寧夏調查總隊 107.000 122.100
730 國家統計局新疆調查總隊 100.700 117.200
860 國家統計局新疆生產建設兵團調查總隊 114.200 128.000
863 國家海洋局極地考察辦公室 128.500

部門代碼 報考部門 最低入圍面試分數區間
117 國土資源部 111.3 129.000
146 國務院參事室 121.200 127.100
154 國務院發展研究中心 112.100 126.700
151 國務院法制辦公室 127.500
188 國務院扶貧辦 126.900
150 國務院港澳事務辦公室 116.900 123.500
185 國務院國有資產監督管理委員會 131.200 131.200
187 國務院南水北調事務辦公室 123.100
519 哈爾濱海關 102.300 130.900
841 哈爾濱鐵路公安局 90.300 123.700
268 海口出入境邊防檢查總站 116.200 121.700
564 海口海關 106.800 122.800
670 海南出入境檢驗檢疫局 110.400 134.900
327 海南省地震局 107.700
349 海南省國家稅務局 93.400 127.200
529 杭州海關 102.100 137.600
533 合肥海關 123.600
653 河北出入境檢驗檢疫局 99.200 141.600
471 河北儲備物資管理局 111.000 133.800
303 河北省地震局 118.500

部門代碼 報考部門 最低入圍面試分數區間
333 河北省國家稅務局 95.600 138.600
403 河北省氣象局 92.500 126.400
871 河北省郵政管理局 119.700 132.800
480 河南儲備物資管理局 125.400 136.100
452 河南煤礦安全監察局 115.600 124.100
344 河南省國家稅務局 90.700 138.500
433 河南省氣象局 94.900 132.400
884 河南省郵政管理局 118.200 135.100
234 黑龍江測繪地理信息局 122.100
654 黑龍江出入境檢驗檢疫局 92.400 132.600
446 黑龍江煤礦安全監察局 109.600 114.200
322 黑龍江省地震局 113.400
337 黑龍江省國家稅務局 90.000 130.900
405 黑龍江省氣象局 93.700 108.200
876 黑龍江省郵政管理局 108.700 123.900
507 呼和浩特海關 93.300 129.100
845 呼和浩特鐵路公安局 90.200 122.200
667 湖北出入境檢驗檢疫局 107.500 133.100
481 湖北儲備物資管理局 111.100 131.200
314 湖北省地震局 109.100 113.600