當前位置:首頁 » 黃金儲備 » 各國外匯儲備額
擴展閱讀
類似於金條 2021-03-31 20:26:33
何蘭黃金市廠 2021-03-31 20:26:32
蒲幣對人民幣匯率 2021-03-31 20:26:27

各國外匯儲備額

發布時間: 2021-03-24 07:51:27

① 中國的外匯儲備在世界排名第幾

目前中國持等值外匯儲備近2萬億,佔世界第一,第二是日本!

② 各國的外匯儲備都是美元,那美國有外匯儲備嗎

任何國家都有外匯儲備,參照聯合國國際貨幣基金組織SDR,不管哪個國家的外匯儲備都按SDR的比例規定。美元、歐元、人民幣、日元、英鎊這五種貨幣所構成的一籃子貨幣的當期匯率確定,所佔權重分別為41.73%、30.93%、10.92%、8.33%和8.09%。任何國家的外匯儲備都是由上述幾國貨幣按比例組成的。

③ 一般認為一國外匯儲備維持相當於一國多少月的進口額的外匯儲備水平是適度的

美國著名國際金融專家特里芬曾在1947 年提出了一種簡單易行的確定儲備量的指標,即各國的外匯儲備應大致相當於一國三個月的進口額。
因為外匯儲備水平達越高,意味著我國物質資源的凈輸出,這種狀況並不利於我國經濟增長,如果長時期處於這種狀況,將損害經濟增長的潛力。

具體的影響:

一、增加人民幣升值的壓力;

二、對人民幣升值的預期會使大量國外資本流入國內形成通貨膨脹的壓力;

三、龐大的外匯儲備會導致降低資源使用效率,增加機會成本;

目前我國測算外匯儲備的適度規模公式:

模型為適度外匯儲備額=25%的年度進口額+年度短期外債+15%的年度實際利用外資總額+特殊需求額

適度規模水平應考慮的因素有進口額、外債規模、匯率干預、外商投資的利潤返還、應對國際經濟金融風險和突發事件、居民和企業對外投資等諸多因素。

④ 2010各國外匯儲備

1 中華人民共和國
(不包括香港及澳門) 2,847,300 Dec 2010
2 日本 1,101,000 Nov 2010
- 歐盟
(歐盟歐元區所有國家,包括歐洲中央銀行) 530,666 Feb 2009
3 俄羅斯 484,600 Nov 2010
4 中華民國 379,300 Nov 2010
5 印度 294,000 Nov 2010
6 韓國 290,200 Nov 2010
7 巴西 284,900 Oct 2010
8 瑞士 266,400 Oct 2010
9 香港 273,200 Jan 2011
10 新加坡 221,400 Oct 2010
11 阿爾及利亞 145,363 Apr 2009
12 德國 143,518 Feb 2009
13 泰國 140,000 Jan 2010
14 義大利 110,811 Feb 2009[1]
15 法國 99,930 Feb 2009[1]
16 馬來西亞 87,700 Apr 2009
17 墨西哥 82,100 Feb 2009
18 伊朗 81,000 May 2008
19 利比亞 79,000 Sep 2007
20 美國 75,654 Apr 2009[1]
21 土耳其 66,746 May 2009
22 英國 64,332 Mar 2009[1]
23 波蘭 63,847 Oct 2008
— 歐洲中央銀行
(不被任何一個單獨歐盟國家擁有) 62,921 Feb 2008 [1]
24 丹麥 62,400 May 2009
25 印度尼西亞 56,600 May 2009
26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]
27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]
28 以色列 45,076 Apr 2009
29 奈及利亞 45,000 Apr 2009
30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]
31 委內瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律賓 39,319 May 2009
34 捷克 36,854 Mar 2009[1]
35 羅馬尼亞 35,910 Feb 2009[1]
36 南非 33,418 Apr 2009
37 沙烏地阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘魯 30,930 Mar 2009
40 澳大利亞 30,692 Nov 2008
41 阿拉伯聯合大公國 29,620 2007 est.
42 烏克蘭 27,800 May 2009
43 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷蘭 26,630 Feb 2009[1]
45 哥倫比亞 23,800 Mar 2009
46 智利 22,895 Feb 2009[1]
47 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]
49 西班牙 20,886 Feb 2009[1]
50 越南 20,700 Jun 2008
51 澳門 20,000 Dec 2008
52 哈薩克 19,658 Feb 2009[1]
52 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞爾維亞 17,490 Nov 2008
56 比利時 16,056 Feb 2009[1]
57 奧地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亞 15,189 Feb 2009[1]
59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]
60 紐西蘭 12,470 Feb 2009[1]
61 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克羅埃西亞 10,852 Feb 2009[1]
64 波札那 10,000 May 2008
65 亞塞拜然 9,316 Apr 2008
66 約旦 9,172 Jan 2009[1]
67 突尼西亞 8,426 Feb 2009[1]
68 芬蘭 8,327 Feb 2009[1]
69 特立尼達和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利維亞 7,717 Dec 2008
71 葉門 7,400 Mar 2009
72 阿曼 7,004 2007 est.
73 烏拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉國 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多 6,500 Oct 2008
76 卡達 6,368 2007 est.
77 塞普勒斯 6,176 2007 est.
78 敘利亞 6,039 2007 est.
79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]
80 烏茲別克 5,600 2007 est.
81 拉脫維亞 5,556 Feb 2009[1]
82 [[波士尼亞赫塞哥維納|波黑]] 5,151 Jan 2008
83 瓜地馬拉 4,559 2007 est.
84 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道幾內亞 3,928 2007 est.
86 哥斯大黎加 3,915 2007 est.
87 土庫曼 3,644 2007 est.
88 愛沙尼亞 3,526 Mar 2009[1]
89 馬爾他 3,522 2007 est.
90 緬甸 3,500 Aug 2008
91 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄羅斯 3,326 Feb 2009[1]
93 希臘 3,181 Feb 2009[1]
94 迦納 2,837 2007 est.
95 肯亞 2,615 Mar 2009
96 冰島 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里蘭卡 2,600 Oct 2008
99 多明尼加 2,525 2007 est.
100 象牙海岸 2,500 2007 est.
101 坦尚尼亞 2,441 2007 est.
102 喀麥隆 2,341 2007 est.
103 宏都拉斯 2,336 Oct 2008
104 薩爾瓦多 2,417 Feb 2009[1]
105 馬其頓 2,243 Nov 2007
106 巴布亞紐幾內亞 2,193 Dec 2007
108 模里西斯 1,772 2007 est.
109 阿爾巴尼亞 1,615 Dec 2007
110 柬埔寨 1,600 Dec 2007
111 牙買加 1,490 Dec 2007
112 莫三比克 1,470 Nov 2007
113 加彭 1,459 2007 est.
114 摩爾多瓦 1,365 Feb 2009[1]
115 塞內加爾 1,350 2007 est.
116 喬治亞 1,300 2008 est.
117 巴拿馬 1,260 2007 est.
118 蘇丹 1,245 2007 est.
119 辛巴威 1,222 Mar 2008
120 亞美尼亞 1,141 Feb 2009[1]
121 尚比亞 1,100 2007 est.
122 斯洛維尼亞 1,076 Jan 2008
123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.
124 吉爾吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]
125 蒙古 1,000 Jul 2007
126 查德 997 2007 est.
127 布吉納法索 897 2007 est.
128 賴索托 889 2007 est.
129 愛爾蘭 854 Feb 2009[1]
130 衣索比亞 840 2007 est.
131 貝南 825 2007 est.
132 納米比亞 750 2007 est.
133 馬達加斯加 745 2007 est.
134 盧森堡 713 Sep 2008
135 巴貝多 620 2007 est
136 寮國 514 2007 est.
137 盧安達 511 2007 est.
138 史瓦濟蘭 395 2007 est.
139 多哥 363 2007 est.
140 維德角 344 2007 est.
141 塔吉克 301 2007 est.
142 蓋亞那 292 2007 est.
143 海地 221 2007 est.
144 貝里斯 150 Oct 2008
145 萬那杜 149 Dec 2007
146 馬拉維 140 2007 est.
147 甘比亞 120 2007 est.
148 幾內亞 119 2007 est.
149 蒲隆地 118 2007 est.
150 塞席爾 118 2007 est.

⑤ 世界上外匯幣種儲備最多的國家是

中國 (2006年2月底中國大陸的外匯儲備總額為8537億美元(不包括港澳的外匯儲備),首次超過日本,位居全球第一。)2010年12月國家外匯儲備28473.38億美元

狹義而言,外匯儲備是一個國家經濟實力的重要組成部分,是一國用於平衡國際收支,穩定匯率,償還對外債務的外匯積累。
廣義而言,外匯儲備是指以外匯計價的資產,包括現鈔、國外銀行存款、國外有價證券等。外匯儲備是一個國家國際清償力的重要組成部分,同時對於平衡國際收支、穩定匯率有重要的影響。

⑥ 目前世界各國外匯儲備排行

根據2006年1月香港金融管理局的統計

香港外匯儲備為1243億美元,居全球第七位。內中國為7690億美元,僅次於第一容位的日本8433億美元。
台灣至去年12月底外匯儲備為2533億美元,仍維持全球第三。
韓國以2104億美元緊追在後。有分析人士稱,亞洲各地區目前的外匯儲備持有量已大幅超過最佳水平,並可能引發經濟上的風險。

日本2005年11月底外匯儲備為8433億美元,中國2005年9月底為7690億美元,二者已日益接近。如將香港計算在內,則超過日本。

經濟復甦的俄羅斯及經濟增長率達兩位數的印度,至2005年底的外匯儲備分別為1740億美元及1372億美元,分居第五、第六名。

⑦ 各國貨幣在世界外匯儲備的比例

這個你問的比較深奧了 因素太多了 舉例說明: 人民幣 想要成為儲備貨幣 首先得成為流通貨幣 然後就是貨幣是否具備避險屬性 (避險要麼就是你國家的錢貶值的不能再貶值了 要不就是和商品有直接聯系 要麼就是你國家經濟相對較平穩 不會通貨過於嚴重)
還有一個關鍵因素就是國家的外貿比較發達 包括進出口貿易 日元就具備(這個是和國家經濟直接掛鉤的 )
所以這個還得一步一步的 想成為儲備貨幣一定要有良好的避險屬性也就是抗風險能力

⑧ 怎樣查詢 各國外匯儲備 統計數據 比較權威的網站,比如官網

imf,或者世界銀行資料庫

⑨ 世界各國外匯儲備

— 世界全球(所有國家的總和) 7,471,093 --
1 中華人民共和國
(不包括香港及澳門) 2,847,300 Dec 2010
2 日本 1,101,000 Nov 2010
- 歐盟
(歐盟歐元區所有國家,包括歐洲中央銀行) 530,666 Feb 2009
3 俄羅斯 484,600 Nov 2010
4 中華民國 379,300 Nov 2010
5 印度 294,000 Nov 2010
6 韓國 290,200 Nov 2010
7 巴西 284,900 Oct 2010
8 瑞士 266,400 Oct 2010
9 香港 273,200 Jan 2011
10 新加坡 221,400 Oct 2010
11 阿爾及利亞 145,363 Apr 2009
12 德國 143,518 Feb 2009
13 泰國 140,000 Jan 2010
14 義大利 110,811 Feb 2009[1]
15 法國 99,930 Feb 2009[1]
16 馬來西亞 87,700 Apr 2009
17 墨西哥 82,100 Feb 2009
18 伊朗 81,000 May 2008
19 利比亞 79,000 Sep 2007
20 美國 75,654 Apr 2009[1]
21 土耳其 66,746 May 2009
22 英國 64,332 Mar 2009[1]
23 波蘭 63,847 Oct 2008
— 歐洲中央銀行
(不被任何一個單獨歐盟國家擁有) 62,921 Feb 2008 [1]
24 丹麥 62,400 May 2009
25 印度尼西亞 56,600 May 2009
26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]
27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]
28 以色列 45,076 Apr 2009
29 奈及利亞 45,000 Apr 2009
30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]
31 委內瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律賓 39,319 May 2009
34 捷克 36,854 Mar 2009[1]
35 羅馬尼亞 35,910 Feb 2009[1]
36 南非 33,418 Apr 2009
37 沙烏地阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘魯 30,930 Mar 2009
40 澳大利亞 30,692 Nov 2008
41 阿拉伯聯合大公國 29,620 2007 est.
42 烏克蘭 27,800 May 2009
43 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷蘭 26,630 Feb 2009[1]
45 哥倫比亞 23,800 Mar 2009
46 智利 22,895 Feb 2009[1]
47 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]
49 西班牙 20,886 Feb 2009[1]
50 越南 20,700 Jun 2008
51 澳門 20,000 Dec 2008
52 哈薩克 19,658 Feb 2009[1]
52 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞爾維亞 17,490 Nov 2008
56 比利時 16,056 Feb 2009[1]
57 奧地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亞 15,189 Feb 2009[1]
59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]
60 紐西蘭 12,470 Feb 2009[1]
61 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克羅埃西亞 10,852 Feb 2009[1]
64 波札那 10,000 May 2008
65 亞塞拜然 9,316 Apr 2008
66 約旦 9,172 Jan 2009[1]
67 突尼西亞 8,426 Feb 2009[1]
68 芬蘭 8,327 Feb 2009[1]
69 特立尼達和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利維亞 7,717 Dec 2008
71 葉門 7,400 Mar 2009
72 阿曼 7,004 2007 est.
73 烏拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉國 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多 6,500 Oct 2008
76 卡達 6,368 2007 est.
77 塞普勒斯 6,176 2007 est.
78 敘利亞 6,039 2007 est.
79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]
80 烏茲別克 5,600 2007 est.
81 拉脫維亞 5,556 Feb 2009[1]
82 [[波士尼亞赫塞哥維納|波黑]] 5,151 Jan 2008
83 瓜地馬拉 4,559 2007 est.
84 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道幾內亞 3,928 2007 est.
86 哥斯大黎加 3,915 2007 est.
87 土庫曼 3,644 2007 est.
88 愛沙尼亞 3,526 Mar 2009[1]
89 馬爾他 3,522 2007 est.
90 緬甸 3,500 Aug 2008
91 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄羅斯 3,326 Feb 2009[1]
93 希臘 3,181 Feb 2009[1]
94 迦納 2,837 2007 est.
95 肯亞 2,615 Mar 2009
96 冰島 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里蘭卡 2,600 Oct 2008
99 多明尼加 2,525 2007 est.
100 象牙海岸 2,500 2007 est.
101 坦尚尼亞 2,441 2007 est.
102 喀麥隆 2,341 2007 est.
103 宏都拉斯 2,336 Oct 2008
104 薩爾瓦多 2,417 Feb 2009[1]
105 馬其頓 2,243 Nov 2007
106 巴布亞紐幾內亞 2,193 Dec 2007
108 模里西斯 1,772 2007 est.
109 阿爾巴尼亞 1,615 Dec 2007
110 柬埔寨 1,600 Dec 2007
111 牙買加 1,490 Dec 2007
112 莫三比克 1,470 Nov 2007
113 加彭 1,459 2007 est.
114 摩爾多瓦 1,365 Feb 2009[1]
115 塞內加爾 1,350 2007 est.
116 喬治亞 1,300 2008 est.
117 巴拿馬 1,260 2007 est.
118 蘇丹 1,245 2007 est.
119 辛巴威 1,222 Mar 2008
120 亞美尼亞 1,141 Feb 2009[1]
121 尚比亞 1,100 2007 est.
122 斯洛維尼亞 1,076 Jan 2008
123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.
124 吉爾吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]
125 蒙古 1,000 Jul 2007
126 查德 997 2007 est.
127 布吉納法索 897 2007 est.
128 賴索托 889 2007 est.
129 愛爾蘭 854 Feb 2009[1]
130 衣索比亞 840 2007 est.
131 貝南 825 2007 est.
132 納米比亞 750 2007 est.
133 馬達加斯加 745 2007 est.
134 盧森堡 713 Sep 2008
135 巴貝多 620 2007 est
136 寮國 514 2007 est.
137 盧安達 511 2007 est.
138 史瓦濟蘭 395 2007 est.
139 多哥 363 2007 est.
140 維德角 344 2007 est.
141 塔吉克 301 2007 est.
142 蓋亞那 292 2007 est.
143 海地 221 2007 est.
144 貝里斯 150 Oct 2008
145 萬那杜 149 Dec 2007
146 馬拉維 140 2007 est.
147 甘比亞 120 2007 est.
148 幾內亞 119 2007 est.
149 蒲隆地 118 2007 est.
150 塞席爾 118 2007 est.

⑩ 尋世界各國外匯儲備排行榜

香港外匯儲備為1243億美元,居全球第七位。中國為7690億美元,僅次於第一位的日本8433億美元。
台灣至去年12月底外匯儲備為2533億美元,仍維持全球第三。
韓國以2104億美元緊追在後。有分析人士稱,亞洲各地區目前的外匯儲備持有量已大幅超過最佳水平,並可能引發經濟上的風險。

日本2005年11月底外匯儲備為8433億美元,中國2005年9月底為7690億美元,二者已日益接近。如將香港計算在內,則超過日本。

經濟復甦的俄羅斯及經濟增長率達兩位數的印度,至2005年底的外匯儲備分別為1740億美元及1372億美元,分居第五、第六名。